F07 · Centrifugal & mixed-flow duct fans
AS-AERO
Commercial Mixed-Flow Plastic Fans
AS-AERO mixed-flow fans with a plastic casing are used in ducted ventilation systems for commercial applications. Their mixed-flow impeller is driven directly by the motor, and the fan is installed in-line in round ducts.
Both the casing and the mixed-flow impeller are made of plastic, with round duct connections for in-line installation. Air discharge can be horizontal or vertical. The impellers are balanced to ISO 1940-1 and cover sizes from Ø100 to Ø315 mm.
The direct-drive, 2- or 4-pole external-rotor motors run on a 230 V single-phase supply, with IP44 protection and class F insulation, rated for S1 and S2 duty. Versions for 50 Hz and 60 Hz supplies are available. Operating air temperature: −20 °C to +50 °C. Standards: IEC 60335-2-80, ISO 1940-1.


Models (7)· 50 Hz
| Model | Diameter [mm] | Max. airflow [m³/h] | Max. pressure [Pa] | Motor [kW] | Speed [min⁻¹] | Lp 1 m [dB(A)] | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS-AERO 100 | 100 | 234 | 165 | 0.05 | 2,460 | 31 | Datasheet |
| AS-AERO 125 | 125 | 337 | 170 | 0.06 | 2,560 | 32 | Datasheet |
| AS-AERO 150 | 150 | 504 | 275 | 0.08 | 2,490 | 33 | Datasheet |
| AS-AERO 160 | 160 | 560 | 275 | 0.08 | 2,490 | 33 | Datasheet |
| AS-AERO 200 | 200 | 1,012 | 302 | 0.11 | 2,850 | 36 | Datasheet |
| AS-AERO 250 | 250 | 1,400 | 350 | 0.28 | 2,460 | 38 | Datasheet |
| AS-AERO 315 | 315 | 2,000 | 378 | 0.48 | 2,476 | 42 | Datasheet |
Models (7)· 60 Hz
| Model | Diameter [mm] | Max. airflow [m³/h] | Max. pressure [Pa] | Motor [kW] | Speed [min⁻¹] | Lp 1 m [dB(A)] | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS-AERO 100 60 Hz | 100 | 281 | 238 | 0.09 | 2,952 | 35 | Datasheet |
| AS-AERO 125 60 Hz | 125 | 404 | 245 | 0.09 | 3,072 | 36 | Datasheet |
| AS-AERO 150 60 Hz | 150 | 605 | 396 | 0.09 | 2,988 | 37 | Datasheet |
| AS-AERO 160 60 Hz | 160 | 672 | 396 | 0.09 | 2,988 | 37 | Datasheet |
| AS-AERO 200 60 Hz | 200 | 1,214 | 435 | 0.12 | 3,420 | 40 | Datasheet |
| AS-AERO 250 60 Hz | 250 | 1,560 | 504 | 0.12 | 2,952 | 42 | Datasheet |
| AS-AERO 315 60 Hz | 315 | 2,500 | 544 | 0.18 | 2,971 | 46 | Datasheet |
Catalogue page
Printable A4 catalogue page, made from the AEROMIS product database.


