F07 · Radyal ve karma akışlı kanal fanları
AS-AERO
Ticari Karma Akışlı Plastik Fanlar
AS-AERO karma akışlı fanlar, plastik gövdeleri ve karma akışlı pervaneleriyle ticari uygulamalardaki kanallı havalandırma sistemlerinde kullanılabilir. Pervane doğrudan motordan tahrik edilir; fan yuvarlak kanal hattına (in-line) monte edilir.
Gövde ve karma akışlı pervane plastikten imal edilir, bağlantılar yuvarlaktır. Hava atışı yatay ya da dikey olabilir. Pervaneler ISO 1940-1'e göre balanslanmıştır ve Ø100 – Ø315 mm arasındaki çapları kapsar.
Direkt akuple, 2 veya 4 kutuplu dıştan rotorlu motorlar 230 V monofaze şebekede çalışır; IP44 koruma ve F sınıfı izolasyonludur, S1 ve S2 çalışma tipine uygundur. 50 Hz ve 60 Hz şebekeler için versiyonları vardır. Çalışma hava sıcaklığı: −20 °C ile +50 °C. Standartlar: IEC 60335-2-80, ISO 1940-1.


Modeller (7)· 50 Hz
| Model | Çap [mm] | Maks. debi [m³/h] | Maks. basınç [Pa] | Motor [kW] | Devir [min⁻¹] | Lp 1 m [dB(A)] | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS-AERO 100 | 100 | 234 | 165 | 0,05 | 2.460 | 31 | Datasheet |
| AS-AERO 125 | 125 | 337 | 170 | 0,06 | 2.560 | 32 | Datasheet |
| AS-AERO 150 | 150 | 504 | 275 | 0,08 | 2.490 | 33 | Datasheet |
| AS-AERO 160 | 160 | 560 | 275 | 0,08 | 2.490 | 33 | Datasheet |
| AS-AERO 200 | 200 | 1.012 | 302 | 0,11 | 2.850 | 36 | Datasheet |
| AS-AERO 250 | 250 | 1.400 | 350 | 0,28 | 2.460 | 38 | Datasheet |
| AS-AERO 315 | 315 | 2.000 | 378 | 0,48 | 2.476 | 42 | Datasheet |
Modeller (7)· 60 Hz
| Model | Çap [mm] | Maks. debi [m³/h] | Maks. basınç [Pa] | Motor [kW] | Devir [min⁻¹] | Lp 1 m [dB(A)] | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS-AERO 100 60 Hz | 100 | 281 | 238 | 0,09 | 2.952 | 35 | Datasheet |
| AS-AERO 125 60 Hz | 125 | 404 | 245 | 0,09 | 3.072 | 36 | Datasheet |
| AS-AERO 150 60 Hz | 150 | 605 | 396 | 0,09 | 2.988 | 37 | Datasheet |
| AS-AERO 160 60 Hz | 160 | 672 | 396 | 0,09 | 2.988 | 37 | Datasheet |
| AS-AERO 200 60 Hz | 200 | 1.214 | 435 | 0,12 | 3.420 | 40 | Datasheet |
| AS-AERO 250 60 Hz | 250 | 1.560 | 504 | 0,12 | 2.952 | 42 | Datasheet |
| AS-AERO 315 60 Hz | 315 | 2.500 | 544 | 0,18 | 2.971 | 46 | Datasheet |
Katalog sayfası
Basılabilir A4 katalog sayfası, AEROMIS ürün veritabanından hazırlanır.


