F07 · Радиальные и диагональные канальные вентиляторы
AS-AERO
Пластиковый вентилятор смешанного потока
Вентиляторы KAF могут использоваться в ваших системах вентиляции благодаря крыльчатке смешанного потока и эффективному двигателю.


Модели (7)· 50 Hz
| Модель | Диаметр [mm] | Макс. расход [m³/h] | Макс. давление [Pa] | Двигатель [kW] | Частота вращения [min⁻¹] | Lp 1 м [dB(A)] | Паспорт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS-AERO 100 | 100 | 234 | 165 | 0,05 | 2 460 | 31 | Паспорт |
| AS-AERO 125 | 125 | 337 | 170 | 0,06 | 2 560 | 32 | Паспорт |
| AS-AERO 150 | 150 | 504 | 275 | 0,08 | 2 490 | 33 | Паспорт |
| AS-AERO 160 | 160 | 560 | 275 | 0,08 | 2 490 | 33 | Паспорт |
| AS-AERO 200 | 200 | 1 012 | 302 | 0,11 | 2 850 | 36 | Паспорт |
| AS-AERO 250 | 250 | 1 400 | 350 | 0,28 | 2 460 | 38 | Паспорт |
| AS-AERO 315 | 315 | 2 000 | 378 | 0,48 | 2 476 | 42 | Паспорт |
Модели (7)· 60 Hz
| Модель | Диаметр [mm] | Макс. расход [m³/h] | Макс. давление [Pa] | Двигатель [kW] | Частота вращения [min⁻¹] | Lp 1 м [dB(A)] | Паспорт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS-AERO 100 60 Hz | 100 | 281 | 238 | 0,09 | 2 952 | 35 | Паспорт |
| AS-AERO 125 60 Hz | 125 | 404 | 245 | 0,09 | 3 072 | 36 | Паспорт |
| AS-AERO 150 60 Hz | 150 | 605 | 396 | 0,09 | 2 988 | 37 | Паспорт |
| AS-AERO 160 60 Hz | 160 | 672 | 396 | 0,09 | 2 988 | 37 | Паспорт |
| AS-AERO 200 60 Hz | 200 | 1 214 | 435 | 0,12 | 3 420 | 40 | Паспорт |
| AS-AERO 250 60 Hz | 250 | 1 560 | 504 | 0,12 | 2 952 | 42 | Паспорт |
| AS-AERO 315 60 Hz | 315 | 2 500 | 544 | 0,18 | 2 971 | 46 | Паспорт |
Страница каталога
Страница каталога A4 для печати из базы данных продукции AEROMIS (на английском).


