F07 · مراوح مجاري طاردة مركزية ومختلطة التدفق
AS-AERO
مروحة تدفق مختلط بلاستيكية
يمكن استخدام مراوح KAF في أنظمة التهوية الخاصة بكم بفضل مروحتها ذات التدفق المختلط ومحركها الفعال.


الطرازات (7)· 50 Hz
| الطراز | القطر [mm] | أقصى تدفق [m³/h] | أقصى ضغط [Pa] | المحرك [kW] | السرعة [min⁻¹] | Lp 1 م [dB(A)] | ورقة البيانات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS-AERO 100 | 100 | 234 | 165 | 0.05 | 2,460 | 31 | ورقة البيانات |
| AS-AERO 125 | 125 | 337 | 170 | 0.06 | 2,560 | 32 | ورقة البيانات |
| AS-AERO 150 | 150 | 504 | 275 | 0.08 | 2,490 | 33 | ورقة البيانات |
| AS-AERO 160 | 160 | 560 | 275 | 0.08 | 2,490 | 33 | ورقة البيانات |
| AS-AERO 200 | 200 | 1,012 | 302 | 0.11 | 2,850 | 36 | ورقة البيانات |
| AS-AERO 250 | 250 | 1,400 | 350 | 0.28 | 2,460 | 38 | ورقة البيانات |
| AS-AERO 315 | 315 | 2,000 | 378 | 0.48 | 2,476 | 42 | ورقة البيانات |
الطرازات (7)· 60 Hz
| الطراز | القطر [mm] | أقصى تدفق [m³/h] | أقصى ضغط [Pa] | المحرك [kW] | السرعة [min⁻¹] | Lp 1 م [dB(A)] | ورقة البيانات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS-AERO 100 60 Hz | 100 | 281 | 238 | 0.09 | 2,952 | 35 | ورقة البيانات |
| AS-AERO 125 60 Hz | 125 | 404 | 245 | 0.09 | 3,072 | 36 | ورقة البيانات |
| AS-AERO 150 60 Hz | 150 | 605 | 396 | 0.09 | 2,988 | 37 | ورقة البيانات |
| AS-AERO 160 60 Hz | 160 | 672 | 396 | 0.09 | 2,988 | 37 | ورقة البيانات |
| AS-AERO 200 60 Hz | 200 | 1,214 | 435 | 0.12 | 3,420 | 40 | ورقة البيانات |
| AS-AERO 250 60 Hz | 250 | 1,560 | 504 | 0.12 | 2,952 | 42 | ورقة البيانات |
| AS-AERO 315 60 Hz | 315 | 2,500 | 544 | 0.18 | 2,971 | 46 | ورقة البيانات |
صفحة الكتالوج
صفحة كتالوج A4 قابلة للطباعة من قاعدة بيانات منتجات AEROMIS (بالإنجليزية).


