F07 · Radial- und Diagonal-Kanalventilatoren
AS-AERO
Mixed Flow Plastic Fan
KAF fans can be used in your ventilation systems with their mixed-flow impeller and efficient motor.
Beschreibung auf Englisch.


Modelle (7)· 50 Hz
| Modell | Durchmesser [mm] | Max. Volumenstrom [m³/h] | Max. Druck [Pa] | Motor [kW] | Drehzahl [min⁻¹] | Lp 1 m [dB(A)] | Datenblatt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS-AERO 100 | 100 | 234 | 165 | 0,05 | 2.460 | 31 | Datenblatt |
| AS-AERO 125 | 125 | 337 | 170 | 0,06 | 2.560 | 32 | Datenblatt |
| AS-AERO 150 | 150 | 504 | 275 | 0,08 | 2.490 | 33 | Datenblatt |
| AS-AERO 160 | 160 | 560 | 275 | 0,08 | 2.490 | 33 | Datenblatt |
| AS-AERO 200 | 200 | 1.012 | 302 | 0,11 | 2.850 | 36 | Datenblatt |
| AS-AERO 250 | 250 | 1.400 | 350 | 0,28 | 2.460 | 38 | Datenblatt |
| AS-AERO 315 | 315 | 2.000 | 378 | 0,48 | 2.476 | 42 | Datenblatt |
Modelle (7)· 60 Hz
| Modell | Durchmesser [mm] | Max. Volumenstrom [m³/h] | Max. Druck [Pa] | Motor [kW] | Drehzahl [min⁻¹] | Lp 1 m [dB(A)] | Datenblatt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS-AERO 100 60 Hz | 100 | 281 | 238 | 0,09 | 2.952 | 35 | Datenblatt |
| AS-AERO 125 60 Hz | 125 | 404 | 245 | 0,09 | 3.072 | 36 | Datenblatt |
| AS-AERO 150 60 Hz | 150 | 605 | 396 | 0,09 | 2.988 | 37 | Datenblatt |
| AS-AERO 160 60 Hz | 160 | 672 | 396 | 0,09 | 2.988 | 37 | Datenblatt |
| AS-AERO 200 60 Hz | 200 | 1.214 | 435 | 0,12 | 3.420 | 40 | Datenblatt |
| AS-AERO 250 60 Hz | 250 | 1.560 | 504 | 0,12 | 2.952 | 42 | Datenblatt |
| AS-AERO 315 60 Hz | 315 | 2.500 | 544 | 0,18 | 2.971 | 46 | Datenblatt |
Katalogseite
Druckfertige A4-Katalogseite aus der AEROMIS-Produktdatenbank (Englisch).


