G03 · Shelter ventilation units
AS-SHU-3
Commercial Shelter Ventilation Units
AS-SHU shelter ventilation units are designed in full compliance with the regulation under Building Code No. 3194. They include the filters the regulation specifically requires: a G4 dust filter, an activated carbon odour filter and an NBC filter that captures nuclear, biological and chemical fallout.
In peacetime the damper can be set to the reverse position so that air passes only through the G4 dust filter and the other filters keep their properties. The galvanized sheet steel casing has rectangular connections and is installed indoors, with horizontal air discharge. The direct-driven centrifugal impellers are made of galvanized sheet steel.
The external-rotor motors are 2- or 4-pole units for a 230 V single-phase supply, with IP44 protection and class F insulation, rated for S1 and S2 duty. Versions for 50 Hz and 60 Hz supplies are available. Operating air temperature: −20 °C to +60 °C. Standards: IEC 60335-2-80, ISO 1940-1.

Models (11)· 50 Hz
| Model | Diameter [mm] | Max. airflow [m³/h] | Max. pressure [Pa] | Motor [kW] | Speed [min⁻¹] | Lp 1 m [dB(A)] | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS-SHU-3 | 300 | 300 | 600 | 0.11 | 2,710 | 94 | Datasheet |
| AS-SHU-3E | 300 | 300 | 600 | 0.11 | 2,710 | 104 | Datasheet |
| AS-SHU-5 | 500 | 500 | 600 | 0.11 | 2,680 | 96 | Datasheet |
| AS-SHU-7 | 700 | 700 | 600 | 0.11 | 2,712 | 100 | Datasheet |
| AS-SHU-9 | 900 | 900 | 600 | 0.11 | 2,712 | 101 | Datasheet |
| AS-SHU-13 | 1,300 | 1,300 | 800 | 0.11 | 2,610 | 104 | Datasheet |
| AS-SHU-18 | 1,800 | 1,800 | 800 | 0.48 | 1,465 | 94 | Datasheet |
| AS-SHU-30 | 3,000 | 3,000 | 800 | 0.69 | 1,420 | 96 | Datasheet |
| AS-SHU-36 | 3,600 | 3,600 | 600 | 0.85 | 1,365 | 100 | Datasheet |
| AS-SHU-43 | 4,300 | 4,300 | 800 | 1.40 | 1,370 | 101 | Datasheet |
| AS-SHU-54 | 5,400 | 5,400 | 800 | 1.40 | 1,320 | 101 | Datasheet |
Models (10)· 60 Hz
| Model | Diameter [mm] | Max. airflow [m³/h] | Max. pressure [Pa] | Motor [kW] | Speed [min⁻¹] | Lp 1 m [dB(A)] | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS-SHU-3 60 Hz | 300 | 360 | 864 | 0.18 | 3,252 | 98 | Datasheet |
| AS-SHU-5 60 Hz | 500 | 600 | 864 | 0.18 | 3,216 | 100 | Datasheet |
| AS-SHU-7 60 Hz | 700 | 840 | 864 | 0.18 | 3,254 | 104 | Datasheet |
| AS-SHU-9 60 Hz | 900 | 1,080 | 864 | 0.18 | 3,254 | 105 | Datasheet |
| AS-SHU-13 60 Hz | 1,300 | 1,560 | 1,152 | 0.18 | 3,132 | 108 | Datasheet |
| AS-SHU-18 60 Hz | 1,800 | 2,160 | 1,152 | 0.75 | 1,758 | 98 | Datasheet |
| AS-SHU-30 60 Hz | 3,000 | 3,600 | 1,152 | 1.10 | 1,704 | 100 | Datasheet |
| AS-SHU-36 60 Hz | 3,600 | 4,320 | 864 | 1.10 | 1,638 | 104 | Datasheet |
| AS-SHU-43 60 Hz | 4,300 | 5,160 | 1,152 | 2.20 | 1,644 | 105 | Datasheet |
| AS-SHU-54 60 Hz | 5,400 | 6,480 | 1,152 | 2.20 | 1,584 | 105 | Datasheet |
Catalogue page
Printable A4 catalogue page, made from the AEROMIS product database.

