G03 · Sığınak havalandırma üniteleri
AS-SHU-3
Ticari Sığınak Havalandırma Üniteleri
AS-SHU sığınak havalandırma üniteleri 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamındaki yönetmeliğe tam uygun olarak tasarlanmıştır. Yönetmeliğin özellikle istediği G4 toz tutucu filtre, aktif karbon koku tutucu filtre ve nükleer, biyolojik ve kimyasal serpintiyi tutan NBC filtre ünitede bulunur.
Barış zamanında bu filtrelerin özelliklerini yitirmemesi için damper ters konuma alınarak hava yalnızca G4 toz tutucu filtreden geçirilebilir. Galvaniz sac gövdenin bağlantıları prizmatiktir; ünite iç mekâna monte edilir, hava atışı yataydır. Direkt akuple radyal pervaneler galvaniz sacdandır.
Dıştan rotorlu motorlar 2 veya 4 kutuplu olup 230 V monofaze şebekede çalışır; IP44 koruma ve F sınıfı izolasyonludur, S1 ve S2 çalışma tipine uygundur. 50 Hz ve 60 Hz şebekeler için versiyonları vardır. Çalışma hava sıcaklığı: −20 °C ile +60 °C. Standartlar: IEC 60335-2-80, ISO 1940-1.

Modeller (11)· 50 Hz
| Model | Çap [mm] | Maks. debi [m³/h] | Maks. basınç [Pa] | Motor [kW] | Devir [min⁻¹] | Lp 1 m [dB(A)] | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS-SHU-3 | 300 | 300 | 600 | 0,11 | 2.710 | 94 | Datasheet |
| AS-SHU-3E | 300 | 300 | 600 | 0,11 | 2.710 | 104 | Datasheet |
| AS-SHU-5 | 500 | 500 | 600 | 0,11 | 2.680 | 96 | Datasheet |
| AS-SHU-7 | 700 | 700 | 600 | 0,11 | 2.712 | 100 | Datasheet |
| AS-SHU-9 | 900 | 900 | 600 | 0,11 | 2.712 | 101 | Datasheet |
| AS-SHU-13 | 1.300 | 1.300 | 800 | 0,11 | 2.610 | 104 | Datasheet |
| AS-SHU-18 | 1.800 | 1.800 | 800 | 0,48 | 1.465 | 94 | Datasheet |
| AS-SHU-30 | 3.000 | 3.000 | 800 | 0,69 | 1.420 | 96 | Datasheet |
| AS-SHU-36 | 3.600 | 3.600 | 600 | 0,85 | 1.365 | 100 | Datasheet |
| AS-SHU-43 | 4.300 | 4.300 | 800 | 1,40 | 1.370 | 101 | Datasheet |
| AS-SHU-54 | 5.400 | 5.400 | 800 | 1,40 | 1.320 | 101 | Datasheet |
Modeller (10)· 60 Hz
| Model | Çap [mm] | Maks. debi [m³/h] | Maks. basınç [Pa] | Motor [kW] | Devir [min⁻¹] | Lp 1 m [dB(A)] | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS-SHU-3 60 Hz | 300 | 360 | 864 | 0,18 | 3.252 | 98 | Datasheet |
| AS-SHU-5 60 Hz | 500 | 600 | 864 | 0,18 | 3.216 | 100 | Datasheet |
| AS-SHU-7 60 Hz | 700 | 840 | 864 | 0,18 | 3.254 | 104 | Datasheet |
| AS-SHU-9 60 Hz | 900 | 1.080 | 864 | 0,18 | 3.254 | 105 | Datasheet |
| AS-SHU-13 60 Hz | 1.300 | 1.560 | 1.152 | 0,18 | 3.132 | 108 | Datasheet |
| AS-SHU-18 60 Hz | 1.800 | 2.160 | 1.152 | 0,75 | 1.758 | 98 | Datasheet |
| AS-SHU-30 60 Hz | 3.000 | 3.600 | 1.152 | 1,10 | 1.704 | 100 | Datasheet |
| AS-SHU-36 60 Hz | 3.600 | 4.320 | 864 | 1,10 | 1.638 | 104 | Datasheet |
| AS-SHU-43 60 Hz | 4.300 | 5.160 | 1.152 | 2,20 | 1.644 | 105 | Datasheet |
| AS-SHU-54 60 Hz | 5.400 | 6.480 | 1.152 | 2,20 | 1.584 | 105 | Datasheet |
Katalog sayfası
Basılabilir A4 katalog sayfası, AEROMIS ürün veritabanından hazırlanır.

