G03 · Schutzraum-Lüftungsgeräte
AS-SHU-3
Shelter Ventilation Unit
AS-SHU fans are designed in full compliance with Building Code No. 3194 regulations and include G4 dust filter, active carbon odor filter and NBC (Nuclear, Biological and Chemical fallout capture) filter specifically required by the regulation
Beschreibung auf Englisch.

Modelle (11)· 50 Hz
| Modell | Durchmesser [mm] | Max. Volumenstrom [m³/h] | Max. Druck [Pa] | Motor [kW] | Drehzahl [min⁻¹] | Lp 1 m [dB(A)] | Datenblatt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS-SHU-3 | 300 | 300 | 600 | 0,11 | 2.710 | 94 | Datenblatt |
| AS-SHU-3E | 300 | 300 | 600 | 0,11 | 2.710 | 104 | Datenblatt |
| AS-SHU-5 | 500 | 500 | 600 | 0,11 | 2.680 | 96 | Datenblatt |
| AS-SHU-7 | 700 | 700 | 600 | 0,11 | 2.712 | 100 | Datenblatt |
| AS-SHU-9 | 900 | 900 | 600 | 0,11 | 2.712 | 101 | Datenblatt |
| AS-SHU-13 | 1.300 | 1.300 | 800 | 0,11 | 2.610 | 104 | Datenblatt |
| AS-SHU-18 | 1.800 | 1.800 | 800 | 0,48 | 1.465 | 94 | Datenblatt |
| AS-SHU-30 | 3.000 | 3.000 | 800 | 0,69 | 1.420 | 96 | Datenblatt |
| AS-SHU-36 | 3.600 | 3.600 | 600 | 0,85 | 1.365 | 100 | Datenblatt |
| AS-SHU-43 | 4.300 | 4.300 | 800 | 1,40 | 1.370 | 101 | Datenblatt |
| AS-SHU-54 | 5.400 | 5.400 | 800 | 1,40 | 1.320 | 101 | Datenblatt |
Modelle (10)· 60 Hz
| Modell | Durchmesser [mm] | Max. Volumenstrom [m³/h] | Max. Druck [Pa] | Motor [kW] | Drehzahl [min⁻¹] | Lp 1 m [dB(A)] | Datenblatt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS-SHU-3 60 Hz | 300 | 360 | 864 | 0,18 | 3.252 | 98 | Datenblatt |
| AS-SHU-5 60 Hz | 500 | 600 | 864 | 0,18 | 3.216 | 100 | Datenblatt |
| AS-SHU-7 60 Hz | 700 | 840 | 864 | 0,18 | 3.254 | 104 | Datenblatt |
| AS-SHU-9 60 Hz | 900 | 1.080 | 864 | 0,18 | 3.254 | 105 | Datenblatt |
| AS-SHU-13 60 Hz | 1.300 | 1.560 | 1.152 | 0,18 | 3.132 | 108 | Datenblatt |
| AS-SHU-18 60 Hz | 1.800 | 2.160 | 1.152 | 0,75 | 1.758 | 98 | Datenblatt |
| AS-SHU-30 60 Hz | 3.000 | 3.600 | 1.152 | 1,10 | 1.704 | 100 | Datenblatt |
| AS-SHU-36 60 Hz | 3.600 | 4.320 | 864 | 1,10 | 1.638 | 104 | Datenblatt |
| AS-SHU-43 60 Hz | 4.300 | 5.160 | 1.152 | 2,20 | 1.644 | 105 | Datenblatt |
| AS-SHU-54 60 Hz | 5.400 | 6.480 | 1.152 | 2,20 | 1.584 | 105 | Datenblatt |
Katalogseite
Druckfertige A4-Katalogseite aus der AEROMIS-Produktdatenbank (Englisch).

