G03 · وحدات تهوية الملاجئ
AS-SHU-3
وحدة تهوية الملاجئ
AS-SHU مصممة بالكامل وفقاً للائحة قانون البناء رقم 3194 وتحتوي على فلتر غبار G4 وفلتر كربون نشط لامتصاص الروائح وفلتر NBC (النووي والبيولوجي والكيميائي) المحدد خصيصاً في اللائحة

الطرازات (11)· 50 Hz
| الطراز | القطر [mm] | أقصى تدفق [m³/h] | أقصى ضغط [Pa] | المحرك [kW] | السرعة [min⁻¹] | Lp 1 م [dB(A)] | ورقة البيانات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS-SHU-3 | 300 | 300 | 600 | 0.11 | 2,710 | 94 | ورقة البيانات |
| AS-SHU-3E | 300 | 300 | 600 | 0.11 | 2,710 | 104 | ورقة البيانات |
| AS-SHU-5 | 500 | 500 | 600 | 0.11 | 2,680 | 96 | ورقة البيانات |
| AS-SHU-7 | 700 | 700 | 600 | 0.11 | 2,712 | 100 | ورقة البيانات |
| AS-SHU-9 | 900 | 900 | 600 | 0.11 | 2,712 | 101 | ورقة البيانات |
| AS-SHU-13 | 1,300 | 1,300 | 800 | 0.11 | 2,610 | 104 | ورقة البيانات |
| AS-SHU-18 | 1,800 | 1,800 | 800 | 0.48 | 1,465 | 94 | ورقة البيانات |
| AS-SHU-30 | 3,000 | 3,000 | 800 | 0.69 | 1,420 | 96 | ورقة البيانات |
| AS-SHU-36 | 3,600 | 3,600 | 600 | 0.85 | 1,365 | 100 | ورقة البيانات |
| AS-SHU-43 | 4,300 | 4,300 | 800 | 1.40 | 1,370 | 101 | ورقة البيانات |
| AS-SHU-54 | 5,400 | 5,400 | 800 | 1.40 | 1,320 | 101 | ورقة البيانات |
الطرازات (10)· 60 Hz
| الطراز | القطر [mm] | أقصى تدفق [m³/h] | أقصى ضغط [Pa] | المحرك [kW] | السرعة [min⁻¹] | Lp 1 م [dB(A)] | ورقة البيانات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS-SHU-3 60 Hz | 300 | 360 | 864 | 0.18 | 3,252 | 98 | ورقة البيانات |
| AS-SHU-5 60 Hz | 500 | 600 | 864 | 0.18 | 3,216 | 100 | ورقة البيانات |
| AS-SHU-7 60 Hz | 700 | 840 | 864 | 0.18 | 3,254 | 104 | ورقة البيانات |
| AS-SHU-9 60 Hz | 900 | 1,080 | 864 | 0.18 | 3,254 | 105 | ورقة البيانات |
| AS-SHU-13 60 Hz | 1,300 | 1,560 | 1,152 | 0.18 | 3,132 | 108 | ورقة البيانات |
| AS-SHU-18 60 Hz | 1,800 | 2,160 | 1,152 | 0.75 | 1,758 | 98 | ورقة البيانات |
| AS-SHU-30 60 Hz | 3,000 | 3,600 | 1,152 | 1.10 | 1,704 | 100 | ورقة البيانات |
| AS-SHU-36 60 Hz | 3,600 | 4,320 | 864 | 1.10 | 1,638 | 104 | ورقة البيانات |
| AS-SHU-43 60 Hz | 4,300 | 5,160 | 1,152 | 2.20 | 1,644 | 105 | ورقة البيانات |
| AS-SHU-54 60 Hz | 5,400 | 6,480 | 1,152 | 2.20 | 1,584 | 105 | ورقة البيانات |
صفحة الكتالوج
صفحة كتالوج A4 قابلة للطباعة من قاعدة بيانات منتجات AEROMIS (بالإنجليزية).

