A02 · Otopark ve duman tahliye fanları
AS-JET F400
Endüstriyel Aksiyel Jet Fanlar – F400
AS-JET F400 aksiyel jet fanlar, havayı kanallarla taşımak yerine açık hacim içinde iterek otoparkları havalandırır. Böylece kanallı sistemlerde sürtünmeden doğan kayıplar oluşmaz. Fanlar diğer tesisatlara engel olmaz, kolay monte edilir ve otomasyona uygundur.
Galvaniz sac gövde kanal bağlantısı olmadan doğrudan otopark hacmine monte edilir ve havayı yatay olarak atar. 6 kanatlı alüminyum pervaneler ISO 1940-1'e göre balanslanır ve Ø315 – Ø500 mm arasındaki çapları kapsar. İtki kuvveti 24 – 152 N aralığındadır.
Tahrik, çift devirli 2/4 kutuplu Dahlander tipi WAT motorlarla direkt akupledir; motorlar TEAO soğutmalı, IP55 korumalı, F sınıfı izolasyonlu ve IE3 verim sınıfındadır. Bu versiyon daha yüksek sıcaklık sınıfına sahiptir: 400 °C'de iki saat (F400); S1 ve S2 çalışma tiplerine uygundur. 400 V 3~ 50 Hz ve 60 Hz şebekeler için versiyonları vardır. Çalışma hava sıcaklığı: −20 °C ile +400 °C. Standartlar: IEC 60335-2-80, ISO 1940-1.


Modeller (5)· 50 Hz
| Model | Çap [mm] | Maks. debi [m³/h] | İtki [N] | Motor [kW] | Devir [min⁻¹] | Lp 1 m [dB(A)] | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS-JET F400 315 | 315 | 4.640* | 24 | 0,802D F400 | 2.850 | 85 | Datasheet |
| AS-JET F400 355 | 355 | 6.720* | 40 | 1,502D F400 | 2.843 | 87 | Datasheet |
| AS-JET F400 400 | 400 | 9.670* | 68 | 2,202D F400 | 2.870 | 90 | Datasheet |
| AS-JET F400 450 | 450 | 13.490* | 104 | 3,102D F400 | 2.918 | 93 | Datasheet |
| AS-JET F400 500 | 500 | 17.900* | 152 | 4,402D F400 | 2.925 | 95 | Datasheet |
* Eğri motor devrine göre fan yasalarıyla ölçeklendi (Q∝n, p∝n²) — tahmini.
Modeller (5)· 60 Hz
| Model | Çap [mm] | Maks. debi [m³/h] | İtki [N] | Motor [kW] | Devir [min⁻¹] | Lp 1 m [dB(A)] | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS-JET F400 315 60 Hz | 315 | 4.640 | 24 | 1,10 | 3.480 | 89 | Datasheet |
| AS-JET F400 355 60 Hz | 355 | 6.720 | 40 | 2,20 | 3.480 | 91 | Datasheet |
| AS-JET F400 400 60 Hz | 400 | 9.670 | 68 | 3,00 | 3.480 | 94 | Datasheet |
| AS-JET F400 450 60 Hz | 450 | 13.490 | 104 | 4,00 | 3.480 | 97 | Datasheet |
| AS-JET F400 500 60 Hz | 500 | 17.900 | 152 | 7,50 | 3.480 | 99 | Datasheet |
Katalog sayfası
Basılabilir A4 katalog sayfası, AEROMIS ürün veritabanından hazırlanır.

