A02 · Parkhaus- und Entrauchungsventilatoren
AS-JET F400
Axial Jet Fan
Jet fans are designed for parking garage ventilation and are a more efficient alternative to transporting air through ducts. Since they push air through space instead of transporting it, they avoid friction losses in ducted systems
Beschreibung auf Englisch.


Modelle (5)· 50 Hz
| Modell | Durchmesser [mm] | Max. Volumenstrom [m³/h] | Schub [N] | Motor [kW] | Drehzahl [min⁻¹] | Lp 1 m [dB(A)] | Datenblatt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS-JET F400 315 | 315 | 4.640* | 24 | 0,802D F400 | 2.850 | 85 | Datenblatt |
| AS-JET F400 355 | 355 | 6.720* | 40 | 1,502D F400 | 2.843 | 87 | Datenblatt |
| AS-JET F400 400 | 400 | 9.670* | 68 | 2,202D F400 | 2.870 | 90 | Datenblatt |
| AS-JET F400 450 | 450 | 13.490* | 104 | 3,102D F400 | 2.918 | 93 | Datenblatt |
| AS-JET F400 500 | 500 | 17.900* | 152 | 4,402D F400 | 2.925 | 95 | Datenblatt |
* Kennlinie mit den Ventilatorgesetzen auf die Motordrehzahl umgerechnet (Q∝n, p∝n²) — Schätzwert.
Modelle (5)· 60 Hz
| Modell | Durchmesser [mm] | Max. Volumenstrom [m³/h] | Schub [N] | Motor [kW] | Drehzahl [min⁻¹] | Lp 1 m [dB(A)] | Datenblatt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS-JET F400 315 60 Hz | 315 | 4.640 | 24 | 1,10 | 3.480 | 89 | Datenblatt |
| AS-JET F400 355 60 Hz | 355 | 6.720 | 40 | 2,20 | 3.480 | 91 | Datenblatt |
| AS-JET F400 400 60 Hz | 400 | 9.670 | 68 | 3,00 | 3.480 | 94 | Datenblatt |
| AS-JET F400 450 60 Hz | 450 | 13.490 | 104 | 4,00 | 3.480 | 97 | Datenblatt |
| AS-JET F400 500 60 Hz | 500 | 17.900 | 152 | 7,50 | 3.480 | 99 | Datenblatt |
Katalogseite
Druckfertige A4-Katalogseite aus der AEROMIS-Produktdatenbank (Englisch).

