A01 · Otopark ve duman tahliye fanları
AS-JET F300
Endüstriyel Aksiyel Jet Fanlar – F300
AS-JET F300 aksiyel jet fanlar otopark havalandırması için tasarlanmıştır. Havayı kanallar boyunca taşımak yerine açık hacim içinde ittikleri için kanallı sistemlerde sürtünmeden kaynaklanan kayıplar oluşmaz. Diğer tesisatlara engel olmaz, kolay monte edilir ve otomasyona uygundur.
Gövde galvaniz sacdan imal edilir. Fanlar kanal bağlantısı olmadan doğrudan otopark hacmine monte edilir; hava atışı yataydır. ISO 1940-1'e göre balanslanan 6 kanatlı alüminyum pervaneler Ø315 – Ø500 mm arasındaki çapları kapsar. İtki kuvveti 24 – 152 N aralığındadır.
Direkt akuple, çift devirli motorlar 2/4 kutuplu Dahlander tipi WAT motorlarıdır; TEAO soğutmalı, IP55 korumalı, F sınıfı izolasyonlu ve IE3 verim sınıfındadır. Fanlar 300 °C'de iki saat (F300) dayanıma ve S1 ile S2 çalışma tiplerine uygundur. 400 V 3~ 50 Hz ve 60 Hz şebekeler için versiyonları vardır. Çalışma hava sıcaklığı: −20 °C ile +300 °C. Standartlar: IEC 60335-2-80, ISO 1940-1.


Modeller (5)· 50 Hz
| Model | Çap [mm] | Maks. debi [m³/h] | İtki [N] | Motor [kW] | Devir [min⁻¹] | Lp 1 m [dB(A)] | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS-JET F300 315 | 315 | 4.640* | 24 | 0,802D F300 | 2.848 | 85 | Datasheet |
| AS-JET F300 355 | 355 | 6.720* | 40 | 1,502D F300 | 2.860 | 87 | Datasheet |
| AS-JET F300 400 | 400 | 9.670* | 68 | 2,202D F300 | 2.835 | 90 | Datasheet |
| AS-JET F300 450 | 450 | 13.490 | 104 | 3,102D F300 | 2.913 | 93 | Datasheet |
| AS-JET F300 500 | 500 | 17.900* | 152 | 4,402D F300 | 2.925 | 95 | Datasheet |
* Eğri motor devrine göre fan yasalarıyla ölçeklendi (Q∝n, p∝n²) — tahmini.
Modeller (5)· 60 Hz
| Model | Çap [mm] | Maks. debi [m³/h] | İtki [N] | Motor [kW] | Devir [min⁻¹] | Lp 1 m [dB(A)] | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS-JET F300 315 60 Hz | 315 | 4.640 | 24 | 1,10 | 3.480 | 89 | Datasheet |
| AS-JET F300 355 60 Hz | 355 | 6.720 | 40 | 2,20 | 3.480 | 91 | Datasheet |
| AS-JET F300 400 60 Hz | 400 | 9.670 | 68 | 3,00 | 3.480 | 94 | Datasheet |
| AS-JET F300 450 60 Hz | 450 | 13.490 | 104 | 4,00 | 3.480 | 97 | Datasheet |
| AS-JET F300 500 60 Hz | 500 | 17.900 | 152 | 7,50 | 3.480 | 99 | Datasheet |
Katalog sayfası
Basılabilir A4 katalog sayfası, AEROMIS ürün veritabanından hazırlanır.

