A01 · Вентиляторы для паркингов и дымоудаления
AS-JET F300
Осевой струйный вентилятор
Струйные вентиляторы предназначены для вентиляции парковок и являются более эффективной альтернативой транспортировке воздуха по каналам. Поскольку они проталкивают воздух в пространстве вместо транспортировки, они избегают потерь на трение в канальных системах


Модели (5)· 50 Hz
| Модель | Диаметр [mm] | Макс. расход [m³/h] | Тяга [N] | Двигатель [kW] | Частота вращения [min⁻¹] | Lp 1 м [dB(A)] | Паспорт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS-JET F300 315 | 315 | 4 640* | 24 | 0,802D F300 | 2 848 | 85 | Паспорт |
| AS-JET F300 355 | 355 | 6 720* | 40 | 1,502D F300 | 2 860 | 87 | Паспорт |
| AS-JET F300 400 | 400 | 9 670* | 68 | 2,202D F300 | 2 835 | 90 | Паспорт |
| AS-JET F300 450 | 450 | 13 490 | 104 | 3,102D F300 | 2 913 | 93 | Паспорт |
| AS-JET F300 500 | 500 | 17 900* | 152 | 4,402D F300 | 2 925 | 95 | Паспорт |
* Характеристика пересчитана на частоту двигателя по законам подобия (Q∝n, p∝n²) — расчёт.
Модели (5)· 60 Hz
| Модель | Диаметр [mm] | Макс. расход [m³/h] | Тяга [N] | Двигатель [kW] | Частота вращения [min⁻¹] | Lp 1 м [dB(A)] | Паспорт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS-JET F300 315 60 Hz | 315 | 4 640 | 24 | 1,10 | 3 480 | 89 | Паспорт |
| AS-JET F300 355 60 Hz | 355 | 6 720 | 40 | 2,20 | 3 480 | 91 | Паспорт |
| AS-JET F300 400 60 Hz | 400 | 9 670 | 68 | 3,00 | 3 480 | 94 | Паспорт |
| AS-JET F300 450 60 Hz | 450 | 13 490 | 104 | 4,00 | 3 480 | 97 | Паспорт |
| AS-JET F300 500 60 Hz | 500 | 17 900 | 152 | 7,50 | 3 480 | 99 | Паспорт |
Страница каталога
Страница каталога A4 для печати из базы данных продукции AEROMIS (на английском).

