D04 · Кухонные вытяжные вентиляторы
AS-CFF
Кухонный вытяжной вентилятор с фильтром из активированного угля
AS-CFF вентиляторы предназначены для предотвращения дискомфорта гостей от вытяжного воздуха кухонных вытяжек в промышленных и коммерческих кухнях отелей и ресторанов. Фильтр и вентилятор с салазковой конструкцией обеспечивают лёгкую очистку и обслуживание. Фильтр и вентилятор с салазковой конструкцией обеспечивают лёгкую очистку и обслуживание


Модели (4)· 50 Hz
| Модель | Диаметр [mm] | Макс. расход [m³/h] | Макс. давление [Pa] | Двигатель [kW] | Частота вращения [min⁻¹] | Lp 1 м [dB(A)] | Паспорт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS-CFF 400 | 400 | 2 500 | 350 | 0,21 | 1 362 | 45 | Паспорт |
| AS-CFF 450 | 450 | 3 500 | 440 | 0,69 | 1 367 | 48 | Паспорт |
| AS-CFF 500 | 500 | 5 300 | 540 | 1,08 | 1 364 | 52 | Паспорт |
| AS-CFF 560 | 560 | 7 400 | 705 | 1,67 | 1 369 | 55 | Паспорт |
Модели (4)· 60 Hz
| Модель | Диаметр [mm] | Макс. расход [m³/h] | Макс. давление [Pa] | Двигатель [kW] | Частота вращения [min⁻¹] | Lp 1 м [dB(A)] | Паспорт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS-CFF 400 60 Hz | 400 | 3 000 | 504 | 0,25 | 1 634 | 49 | Паспорт |
| AS-CFF 450 60 Hz | 450 | 4 200 | 634 | 1,10 | 1 640 | 52 | Паспорт |
| AS-CFF 500 60 Hz | 500 | 6 600 | 778 | 1,50 | 1 637 | 56 | Паспорт |
| AS-CFF 560 60 Hz | 560 | 9 100 | 1 015 | 2,20 | 1 643 | 59 | Паспорт |
Страница каталога
Страница каталога A4 для печати из базы данных продукции AEROMIS (на английском).


