F08 · Centrifugal & mixed-flow duct fans
AS-AERO-PRO 2S
Commercial Mixed-Flow Fans
AS-AERO-PRO 2S mixed-flow fans are suited to residential and commercial applications that require high static pressure and efficiency. Their mixed-flow design combines the advantages of axial and centrifugal fans.
The casing is built from plastic and galvanized sheet steel, with round duct connections for in-line installation. Air discharge can be horizontal or vertical. The plastic mixed-flow impellers, balanced to ISO 1940-1, cover sizes from Ø100 to Ø315 mm.
The direct-drive, totally enclosed fan-cooled (TEFC) asynchronous motors are 2-pole units for a 230 V single-phase supply, with IP44 protection and class F insulation, rated for S1 and S2 duty. Versions for 50 Hz and 60 Hz supplies are available. Operating air temperature: −20 °C to +50 °C. Standards: IEC 60335-2-80, ISO 1940-1.


Models (7)· 50 Hz
| Model | Diameter [mm] | Max. airflow [m³/h] | Max. pressure [Pa] | Motor [kW] | Speed [min⁻¹] | Lp 1 m [dB(A)] | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS-AERO-PRO 2S 100 | 100 | 250 | 190 | 0.03 | 2,500 | 40 | Datasheet |
| AS-AERO-PRO 2S 125 | 125 | 337 | 170 | 0.03 | 2,560 | 39 | Datasheet |
| AS-AERO-PRO 2S 150 | 150 | 504 | 275 | 0.05 | 2,490 | 49 | Datasheet |
| AS-AERO-PRO 2S 160 | 160 | 560 | 275 | 0.05 | 2,490 | 49 | Datasheet |
| AS-AERO-PRO 2S 200 | 200 | 1,012 | 302 | 0.11 | 2,410 | 58 | Datasheet |
| AS-AERO-PRO 2S 250 | 250 | 1,400 | 350 | 0.18 | 2,460 | 60 | Datasheet |
| AS-AERO-PRO 2S 315 | 315 | 2,000 | 378 | 0.28 | 2,476 | 69 | Datasheet |
Models (7)· 60 Hz
| Model | Diameter [mm] | Max. airflow [m³/h] | Max. pressure [Pa] | Motor [kW] | Speed [min⁻¹] | Lp 1 m [dB(A)] | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS-AERO-PRO 2S 100 60 Hz | 100 | 300 | 274 | 0.03 | 3,000 | 44 | Datasheet |
| AS-AERO-PRO 2S 125 60 Hz | 125 | 404 | 245 | 0.05 | 3,072 | 43 | Datasheet |
| AS-AERO-PRO 2S 150 60 Hz | 150 | 605 | 396 | 0.08 | 2,988 | 53 | Datasheet |
| AS-AERO-PRO 2S 160 60 Hz | 160 | 672 | 396 | 0.08 | 2,988 | 53 | Datasheet |
| AS-AERO-PRO 2S 200 60 Hz | 200 | 1,300 | 435 | 0.18 | 2,892 | 62 | Datasheet |
| AS-AERO-PRO 2S 250 60 Hz | 250 | 1,600 | 504 | 0.28 | 2,952 | 64 | Datasheet |
| AS-AERO-PRO 2S 315 60 Hz | 315 | 2,500 | 544 | 0.37 | 2,971 | 73 | Datasheet |
Catalogue page
Printable A4 catalogue page, made from the AEROMIS product database.


