F08 · Radial- und Diagonal-Kanalventilatoren
AS-AERO-PRO 2S
Mixed Flow Fan
AS-AERO-PRO 2S mixed-flow fans are an ideal choice for residential and commercial applications requiring high static pressure and efficiency. Combines the advantages of axial and radial fans.
Beschreibung auf Englisch.


Modelle (7)· 50 Hz
| Modell | Durchmesser [mm] | Max. Volumenstrom [m³/h] | Max. Druck [Pa] | Motor [kW] | Drehzahl [min⁻¹] | Lp 1 m [dB(A)] | Datenblatt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS-AERO-PRO 2S 100 | 100 | 250 | 190 | 0,03 | 2.500 | 40 | Datenblatt |
| AS-AERO-PRO 2S 125 | 125 | 337 | 170 | 0,03 | 2.560 | 39 | Datenblatt |
| AS-AERO-PRO 2S 150 | 150 | 504 | 275 | 0,05 | 2.490 | 49 | Datenblatt |
| AS-AERO-PRO 2S 160 | 160 | 560 | 275 | 0,05 | 2.490 | 49 | Datenblatt |
| AS-AERO-PRO 2S 200 | 200 | 1.012 | 302 | 0,11 | 2.410 | 58 | Datenblatt |
| AS-AERO-PRO 2S 250 | 250 | 1.400 | 350 | 0,18 | 2.460 | 60 | Datenblatt |
| AS-AERO-PRO 2S 315 | 315 | 2.000 | 378 | 0,28 | 2.476 | 69 | Datenblatt |
Modelle (7)· 60 Hz
| Modell | Durchmesser [mm] | Max. Volumenstrom [m³/h] | Max. Druck [Pa] | Motor [kW] | Drehzahl [min⁻¹] | Lp 1 m [dB(A)] | Datenblatt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS-AERO-PRO 2S 100 60 Hz | 100 | 300 | 274 | 0,03 | 3.000 | 44 | Datenblatt |
| AS-AERO-PRO 2S 125 60 Hz | 125 | 404 | 245 | 0,05 | 3.072 | 43 | Datenblatt |
| AS-AERO-PRO 2S 150 60 Hz | 150 | 605 | 396 | 0,08 | 2.988 | 53 | Datenblatt |
| AS-AERO-PRO 2S 160 60 Hz | 160 | 672 | 396 | 0,08 | 2.988 | 53 | Datenblatt |
| AS-AERO-PRO 2S 200 60 Hz | 200 | 1.300 | 435 | 0,18 | 2.892 | 62 | Datenblatt |
| AS-AERO-PRO 2S 250 60 Hz | 250 | 1.600 | 504 | 0,28 | 2.952 | 64 | Datenblatt |
| AS-AERO-PRO 2S 315 60 Hz | 315 | 2.500 | 544 | 0,37 | 2.971 | 73 | Datenblatt |
Katalogseite
Druckfertige A4-Katalogseite aus der AEROMIS-Produktdatenbank (Englisch).


