F05 · Centrifugal & mixed-flow duct fans
AS-CFG-BOX
Commercial Cube-Type Duct Centrifugal Fans
AS-CFG-BOX cube-type duct centrifugal fans are intended for commercial ventilation systems with low airflow requirements. They are easy to mount in the duct network, operate quietly and keep energy consumption low.
The cube-shaped casing is made of galvanized sheet steel with round duct connections for in-line installation. Air discharge can be horizontal or vertical. The backward-curved galvanized steel impellers, balanced to ISO 1940-1, cover sizes from Ø100 to Ø560 mm.
The direct-drive external-rotor motors are 2- or 4-pole units for 230 V and 380 V supplies, with IP44 protection and class F insulation, rated for S1 and S2 duty. Versions for 50 Hz and 60 Hz supplies are available. Operating air temperature: −20 °C to +50 °C. Standards: IEC 60335-2-80, ISO 1940-1.


Models (12)· 50 Hz
| Model | Diameter [mm] | Max. airflow [m³/h] | Max. pressure [Pa] | Motor [kW] | Speed [min⁻¹] | Lp 1 m [dB(A)] | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS-CFG-BOX 100 | 100 | 290 | 320 | 0.05 | 2,600 | 41 | Datasheet |
| AS-CFG-BOX 125 | 125 | 410 | 320 | 0.05 | 2,600 | 41 | Datasheet |
| AS-CFG-BOX 150 | 150 | 700 | 322 | 0.05 | 2,600 | 43 | Datasheet |
| AS-CFG-BOX 160 | 160 | 700 | 322 | 0.05 | 2,600 | 46 | Datasheet |
| AS-CFG-BOX 200 | 200 | 1,000 | 590 | 0.06 | 2,675 | 48 | Datasheet |
| AS-CFG-BOX 250 | 250 | 1,120 | 590 | 0.08 | 2,685 | 50 | Datasheet |
| AS-CFG-BOX 315 | 315 | 1,750 | 690 | 0.08 | 2,615 | 52 | Datasheet |
| AS-CFG-BOX 355 | 355 | 2,200 | 551 | 0.11 | 2,480 | 55 | Datasheet |
| AS-CFG-BOX 400 | 400 | 3,500 | 340 | 0.21 | 1,362 | 59 | Datasheet |
| AS-CFG-BOX 450 | 450 | 5,300 | 435 | 0.69 | 1,367 | 62 | Datasheet |
| AS-CFG-BOX 500 | 500 | 7,300 | 540 | 1.08 | 1,364 | 65 | Datasheet |
| AS-CFG-BOX 560 | 560 | 9,500 | 700 | 1.67 | 1,369 | 68 | Datasheet |
Models (12)· 60 Hz
| Model | Diameter [mm] | Max. airflow [m³/h] | Max. pressure [Pa] | Motor [kW] | Speed [min⁻¹] | Lp 1 m [dB(A)] | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS-CFG-BOX 100 60 Hz | 100 | 348 | 461 | 0.09 | 3,120 | 45 | Datasheet |
| AS-CFG-BOX 125 60 Hz | 125 | 492 | 461 | 0.09 | 3,120 | 45 | Datasheet |
| AS-CFG-BOX 150 60 Hz | 150 | 840 | 464 | 0.09 | 3,120 | 47 | Datasheet |
| AS-CFG-BOX 160 60 Hz | 160 | 840 | 464 | 0.09 | 3,120 | 50 | Datasheet |
| AS-CFG-BOX 200 60 Hz | 200 | 1,200 | 850 | 0.09 | 3,210 | 52 | Datasheet |
| AS-CFG-BOX 250 60 Hz | 250 | 1,344 | 850 | 0.12 | 3,222 | 54 | Datasheet |
| AS-CFG-BOX 315 60 Hz | 315 | 2,100 | 994 | 0.12 | 3,138 | 56 | Datasheet |
| AS-CFG-BOX 355 60 Hz | 355 | 2,800 | 793 | 0.18 | 2,976 | 59 | Datasheet |
| AS-CFG-BOX 400 60 Hz | 400 | 4,300 | 490 | 0.25 | 1,634 | 63 | Datasheet |
| AS-CFG-BOX 450 60 Hz | 450 | 6,200 | 626 | 1.10 | 1,640 | 66 | Datasheet |
| AS-CFG-BOX 500 60 Hz | 500 | 8,800 | 778 | 1.50 | 1,637 | 69 | Datasheet |
| AS-CFG-BOX 560 60 Hz | 560 | 11,700 | 1,008 | 2.20 | 1,643 | 72 | Datasheet |
Catalogue page
Printable A4 catalogue page, made from the AEROMIS product database.


