F05 · Radial- und Diagonal-Kanalventilatoren
AS-CFG-BOX
Cube Duct Type Radial Fan
AS-CFG-BOX fans are an ideal choice for low-flow ventilation needs with their easy duct mounting, quiet operation and low energy consumption.
Beschreibung auf Englisch.


Modelle (12)· 50 Hz
| Modell | Durchmesser [mm] | Max. Volumenstrom [m³/h] | Max. Druck [Pa] | Motor [kW] | Drehzahl [min⁻¹] | Lp 1 m [dB(A)] | Datenblatt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS-CFG-BOX 100 | 100 | 290 | 320 | 0,05 | 2.600 | 41 | Datenblatt |
| AS-CFG-BOX 125 | 125 | 410 | 320 | 0,05 | 2.600 | 41 | Datenblatt |
| AS-CFG-BOX 150 | 150 | 700 | 322 | 0,05 | 2.600 | 43 | Datenblatt |
| AS-CFG-BOX 160 | 160 | 700 | 322 | 0,05 | 2.600 | 46 | Datenblatt |
| AS-CFG-BOX 200 | 200 | 1.000 | 590 | 0,06 | 2.675 | 48 | Datenblatt |
| AS-CFG-BOX 250 | 250 | 1.120 | 590 | 0,08 | 2.685 | 50 | Datenblatt |
| AS-CFG-BOX 315 | 315 | 1.750 | 690 | 0,08 | 2.615 | 52 | Datenblatt |
| AS-CFG-BOX 355 | 355 | 2.200 | 551 | 0,11 | 2.480 | 55 | Datenblatt |
| AS-CFG-BOX 400 | 400 | 3.500 | 340 | 0,21 | 1.362 | 59 | Datenblatt |
| AS-CFG-BOX 450 | 450 | 5.300 | 435 | 0,69 | 1.367 | 62 | Datenblatt |
| AS-CFG-BOX 500 | 500 | 7.300 | 540 | 1,08 | 1.364 | 65 | Datenblatt |
| AS-CFG-BOX 560 | 560 | 9.500 | 700 | 1,67 | 1.369 | 68 | Datenblatt |
Modelle (12)· 60 Hz
| Modell | Durchmesser [mm] | Max. Volumenstrom [m³/h] | Max. Druck [Pa] | Motor [kW] | Drehzahl [min⁻¹] | Lp 1 m [dB(A)] | Datenblatt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS-CFG-BOX 100 60 Hz | 100 | 348 | 461 | 0,09 | 3.120 | 45 | Datenblatt |
| AS-CFG-BOX 125 60 Hz | 125 | 492 | 461 | 0,09 | 3.120 | 45 | Datenblatt |
| AS-CFG-BOX 150 60 Hz | 150 | 840 | 464 | 0,09 | 3.120 | 47 | Datenblatt |
| AS-CFG-BOX 160 60 Hz | 160 | 840 | 464 | 0,09 | 3.120 | 50 | Datenblatt |
| AS-CFG-BOX 200 60 Hz | 200 | 1.200 | 850 | 0,09 | 3.210 | 52 | Datenblatt |
| AS-CFG-BOX 250 60 Hz | 250 | 1.344 | 850 | 0,12 | 3.222 | 54 | Datenblatt |
| AS-CFG-BOX 315 60 Hz | 315 | 2.100 | 994 | 0,12 | 3.138 | 56 | Datenblatt |
| AS-CFG-BOX 355 60 Hz | 355 | 2.800 | 793 | 0,18 | 2.976 | 59 | Datenblatt |
| AS-CFG-BOX 400 60 Hz | 400 | 4.300 | 490 | 0,25 | 1.634 | 63 | Datenblatt |
| AS-CFG-BOX 450 60 Hz | 450 | 6.200 | 626 | 1,10 | 1.640 | 66 | Datenblatt |
| AS-CFG-BOX 500 60 Hz | 500 | 8.800 | 778 | 1,50 | 1.637 | 69 | Datenblatt |
| AS-CFG-BOX 560 60 Hz | 560 | 11.700 | 1.008 | 2,20 | 1.643 | 72 | Datenblatt |
Katalogseite
Druckfertige A4-Katalogseite aus der AEROMIS-Produktdatenbank (Englisch).


