F09 · Радиальные и диагональные канальные вентиляторы
AS-AERO-PRO SILENT 2S
Бесшумный вентилятор смешанного потока
Вентиляторы AS-AERO-PRO SILENT 2S, специально разработанные для низкого уровня шума благодаря структуре смешанного потока, обеспечивают высокое статическое давление и тихую работу в жилых и коммерческих помещениях. Звукоизолированный корпус минимизирует шум.


Модели (7)· 50 Hz
| Модель | Диаметр [mm] | Макс. расход [m³/h] | Макс. давление [Pa] | Двигатель [kW] | Частота вращения [min⁻¹] | Lp 1 м [dB(A)] | Паспорт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS-AERO-PRO SILENT 2S 100 | 100 | 250 | 190 | 0,03 | 2 500 | 25 | Паспорт |
| AS-AERO-PRO SILENT 2S 125 | 125 | 337 | 170 | 0,03 | 2 560 | 25 | Паспорт |
| AS-AERO-PRO SILENT 2S 150 | 150 | 504 | 275 | 0,05 | 2 490 | 27 | Паспорт |
| AS-AERO-PRO SILENT 2S 160 | 160 | 560 | 275 | 0,05 | 2 490 | 27 | Паспорт |
| AS-AERO-PRO SILENT 2S 200 | 200 | 1 012 | 302 | 0,11 | 2 410 | 28 | Паспорт |
| AS-AERO-PRO SILENT 2S 250 | 250 | 1 400 | 350 | 0,18 | 2 460 | 36 | Паспорт |
| AS-AERO-PRO SILENT 2S 315 | 315 | 2 000 | 378 | 0,28 | 2 476 | 36 | Паспорт |
Модели (7)· 60 Hz
| Модель | Диаметр [mm] | Макс. расход [m³/h] | Макс. давление [Pa] | Двигатель [kW] | Частота вращения [min⁻¹] | Lp 1 м [dB(A)] | Паспорт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS-AERO-PRO SILENT 2S 100 60 Hz | 100 | 300 | 274 | 0,03 | 3 000 | 29 | Паспорт |
| AS-AERO-PRO SILENT 2S 125 60 Hz | 125 | 404 | 245 | 0,05 | 3 072 | 29 | Паспорт |
| AS-AERO-PRO SILENT 2S 150 60 Hz | 150 | 605 | 396 | 0,08 | 2 988 | 31 | Паспорт |
| AS-AERO-PRO SILENT 2S 160 60 Hz | 160 | 672 | 396 | 0,08 | 2 988 | 31 | Паспорт |
| AS-AERO-PRO SILENT 2S 200 60 Hz | 200 | 1 300 | 435 | 0,18 | 2 892 | 32 | Паспорт |
| AS-AERO-PRO SILENT 2S 250 60 Hz | 250 | 1 600 | 504 | 0,28 | 2 952 | 40 | Паспорт |
| AS-AERO-PRO SILENT 2S 315 60 Hz | 315 | 2 500 | 544 | 0,37 | 2 971 | 40 | Паспорт |
Страница каталога
Страница каталога A4 для печати из базы данных продукции AEROMIS (на английском).


