F09 · مراوح مجاري طاردة مركزية ومختلطة التدفق
AS-AERO-PRO SILENT 2S
مروحة تدفق مختلط صامتة
مراوح AS-AERO-PRO SILENT 2S المصممة خصيصًا لمستويات ضوضاء منخفضة بهيكلها ذي التدفق المختلط، توفر ضغطًا ساكنًا عاليًا وتشغيلًا هادئًا في التطبيقات السكنية والتجارية. الهيكل المعزول صوتيًا يقلل الضوضاء إلى الحد الأدنى.


الطرازات (7)· 50 Hz
| الطراز | القطر [mm] | أقصى تدفق [m³/h] | أقصى ضغط [Pa] | المحرك [kW] | السرعة [min⁻¹] | Lp 1 م [dB(A)] | ورقة البيانات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS-AERO-PRO SILENT 2S 100 | 100 | 250 | 190 | 0.03 | 2,500 | 25 | ورقة البيانات |
| AS-AERO-PRO SILENT 2S 125 | 125 | 337 | 170 | 0.03 | 2,560 | 25 | ورقة البيانات |
| AS-AERO-PRO SILENT 2S 150 | 150 | 504 | 275 | 0.05 | 2,490 | 27 | ورقة البيانات |
| AS-AERO-PRO SILENT 2S 160 | 160 | 560 | 275 | 0.05 | 2,490 | 27 | ورقة البيانات |
| AS-AERO-PRO SILENT 2S 200 | 200 | 1,012 | 302 | 0.11 | 2,410 | 28 | ورقة البيانات |
| AS-AERO-PRO SILENT 2S 250 | 250 | 1,400 | 350 | 0.18 | 2,460 | 36 | ورقة البيانات |
| AS-AERO-PRO SILENT 2S 315 | 315 | 2,000 | 378 | 0.28 | 2,476 | 36 | ورقة البيانات |
الطرازات (7)· 60 Hz
| الطراز | القطر [mm] | أقصى تدفق [m³/h] | أقصى ضغط [Pa] | المحرك [kW] | السرعة [min⁻¹] | Lp 1 م [dB(A)] | ورقة البيانات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS-AERO-PRO SILENT 2S 100 60 Hz | 100 | 300 | 274 | 0.03 | 3,000 | 29 | ورقة البيانات |
| AS-AERO-PRO SILENT 2S 125 60 Hz | 125 | 404 | 245 | 0.05 | 3,072 | 29 | ورقة البيانات |
| AS-AERO-PRO SILENT 2S 150 60 Hz | 150 | 605 | 396 | 0.08 | 2,988 | 31 | ورقة البيانات |
| AS-AERO-PRO SILENT 2S 160 60 Hz | 160 | 672 | 396 | 0.08 | 2,988 | 31 | ورقة البيانات |
| AS-AERO-PRO SILENT 2S 200 60 Hz | 200 | 1,300 | 435 | 0.18 | 2,892 | 32 | ورقة البيانات |
| AS-AERO-PRO SILENT 2S 250 60 Hz | 250 | 1,600 | 504 | 0.28 | 2,952 | 40 | ورقة البيانات |
| AS-AERO-PRO SILENT 2S 315 60 Hz | 315 | 2,500 | 544 | 0.37 | 2,971 | 40 | ورقة البيانات |
صفحة الكتالوج
صفحة كتالوج A4 قابلة للطباعة من قاعدة بيانات منتجات AEROMIS (بالإنجليزية).


