A06 · Вентиляторы для паркингов и дымоудаления
AS-AXF F400
Осевой дымоудаляющий вентилятор
Осевые дымоудаляющие вентиляторы 400 ° в течение двух часов, и могут использоваться совместно со струйными вентиляторами для удаления дыма на парковках при пожаре.


Модели (16)· 50 Hz
| Модель | Диаметр [mm] | Макс. расход [m³/h] | Макс. давление [Pa] | Двигатель [kW] | Частота вращения [min⁻¹] | Lp 1 м [dB(A)] | Паспорт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS-AXF F400 450-5-25 | 450 | 4 180 | 253 | 0,55IE3 F400 | 1 452 | 69 | Паспорт |
| AS-AXF F400 500-5-25 | 500 | 5 845 | 305 | 0,55IE3 F400 | 1 452 | 72 | Паспорт |
| AS-AXF F400 560-5-25 | 560 | 8 150 | 358 | 0,75IE3 F400 | 1 460 | 75 | Паспорт |
| AS-AXF F400 630-5-30 | 630 | 13 278* | 439* | 1,10IE3 F400 | 1 443 | 80 | Паспорт |
| AS-AXF F400 710-5-30 | 710 | 18 924* | 507* | 1,50IE3 F400 | 1 450 | 83 | Паспорт |
| AS-AXF F400 800-5-30 | 800 | 25 560 | 577 | 2,20IE3 F400 | 1 458 | 85 | Паспорт |
| AS-AXF F400 800-5-35 | 800 | 30 730* | 625* | 3,00IE3 F400 | 1 453 | 89 | Паспорт |
| AS-AXF F400 900-5-35 | 900 | 39 011* | 656* | 4,00IE3 F400 | 1 462 | 90 | Паспорт |
| AS-AXF F400 900-5-40 | 900 | 44 635 | 694 | 5,50IE3 F400 | 1 475 | 93 | Паспорт |
| AS-AXF F400 900-8-40 | 900 | 47 027* | 982* | 15,00IE3 F400 | 1 480 | 94 | Паспорт |
| AS-AXF F400 1000-5-40 | 1 000 | 54 570 | 691 | 7,50IE3 F400 | 1 474 | 94 | Паспорт |
| AS-AXF F400 1000-8-40 | 1 000 | 63 489* | 1 121* | 18,50IE3 F400 | 1 485 | 97 | Паспорт |
| AS-AXF F400 1000-8-45 | 1 000 | 70 396* | 1 159* | 22,00IE3 F400 | 1 486 | 99 | Паспорт |
| AS-AXF F400 1120-12-50 | 1 120 | 111 881* | 1 324* | 45,00IE3 F400 | 1 485 | 110 | Паспорт |
| AS-AXF F400 1120-8-40 | 1 120 | 87 382* | 1 323* | 30,00IE3 F400 | 1 484 | 100 | Паспорт |
| AS-AXF F400 1120-8-45 | 1 120 | 95 918* | 1 363* | 30,00IE3 F400 | 1 484 | 102 | Паспорт |
* Характеристика пересчитана на частоту двигателя по законам подобия (Q∝n, p∝n²) — расчёт.
Модели (16)· 60 Hz
| Модель | Диаметр [mm] | Макс. расход [m³/h] | Макс. давление [Pa] | Двигатель [kW] | Частота вращения [min⁻¹] | Lp 1 м [dB(A)] | Паспорт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS-AXF F400 450-5-25 60 Hz | 450 | 5 016 | 364 | 0,75 | 1 747 | 73 | Паспорт |
| AS-AXF F400 500-5-25 60 Hz | 500 | 7 014 | 439 | 0,75 | 1 744 | 76 | Паспорт |
| AS-AXF F400 560-5-25 60 Hz | 560 | 9 780 | 516 | 1,10 | 1 759 | 79 | Паспорт |
| AS-AXF F400 630-5-30 60 Hz | 630 | 16 176 | 651 | 1,50 | 1 758 | 84 | Паспорт |
| AS-AXF F400 710-5-30 60 Hz | 710 | 23 052 | 752 | 2,20 | 1 766 | 87 | Паспорт |
| AS-AXF F400 800-5-30 60 Hz | 800 | 30 672 | 831 | 3,00 | 1 751 | 89 | Паспорт |
| AS-AXF F400 800-5-35 60 Hz | 800 | 37 128 | 913 | 4,00 | 1 756 | 93 | Паспорт |
| AS-AXF F400 900-5-35 60 Hz | 900 | 47 100 | 956 | 5,50 | 1 765 | 94 | Паспорт |
| AS-AXF F400 900-5-40 60 Hz | 900 | 53 562 | 999 | 7,50 | 1 766 | 97 | Паспорт |
| AS-AXF F400 900-8-40 60 Hz | 900 | 55 440 | 1 365 | 18,50 | 1 745 | 98 | Паспорт |
| AS-AXF F400 1000-5-40 60 Hz | 1 000 | 65 484 | 995 | 11,00 | 1 774 | 98 | Паспорт |
| AS-AXF F400 1000-8-40 60 Hz | 1 000 | 74 700 | 1 552 | 22,00 | 1 747 | 101 | Паспорт |
| AS-AXF F400 1000-8-45 60 Hz | 1 000 | 82 884 | 1 607 | 30,00 | 1 750 | 103 | Паспорт |
| AS-AXF F400 1120-12-50 60 Hz | 1 120 | 132 000 | 1 843 | 55,00 | 1 752 | 114 | Паспорт |
| AS-AXF F400 1120-8-40 60 Hz | 1 120 | 103 944 | 1 872 | 37,00 | 1 765 | 104 | Паспорт |
| AS-AXF F400 1120-8-45 60 Hz | 1 120 | 114 324 | 1 937 | 45,00 | 1 769 | 106 | Паспорт |
Страница каталога
Страница каталога A4 для печати из базы данных продукции AEROMIS (на английском).


