A06 · Parkhaus- und Entrauchungsventilatoren

AS-AXF F400

Axial Smoke Exhaust Fan

Axial smoke exhaust fans 400 ° temperature for two hours, and can be used together with Jet Fans to evacuate smoke in parking garages during fire situations.

Beschreibung auf Englisch.

AS-AXF F400
AS-AXF F400 — Abmessungen

Modelle (16)· 50 Hz

ModellDurchmesser [mm]Max. Volumenstrom [m³/h]Max. Druck [Pa]Motor [kW]Drehzahl [min⁻¹]Lp 1 m [dB(A)]Datenblatt
AS-AXF F400 450-5-254504.1802530,55IE3 F4001.45269 Datenblatt
AS-AXF F400 500-5-255005.8453050,55IE3 F4001.45272 Datenblatt
AS-AXF F400 560-5-255608.1503580,75IE3 F4001.46075 Datenblatt
AS-AXF F400 630-5-3063013.278*439*1,10IE3 F4001.44380 Datenblatt
AS-AXF F400 710-5-3071018.924*507*1,50IE3 F4001.45083 Datenblatt
AS-AXF F400 800-5-3080025.5605772,20IE3 F4001.45885 Datenblatt
AS-AXF F400 800-5-3580030.730*625*3,00IE3 F4001.45389 Datenblatt
AS-AXF F400 900-5-3590039.011*656*4,00IE3 F4001.46290 Datenblatt
AS-AXF F400 900-5-4090044.6356945,50IE3 F4001.47593 Datenblatt
AS-AXF F400 900-8-4090047.027*982*15,00IE3 F4001.48094 Datenblatt
AS-AXF F400 1000-5-401.00054.5706917,50IE3 F4001.47494 Datenblatt
AS-AXF F400 1000-8-401.00063.489*1.121*18,50IE3 F4001.48597 Datenblatt
AS-AXF F400 1000-8-451.00070.396*1.159*22,00IE3 F4001.48699 Datenblatt
AS-AXF F400 1120-12-501.120111.881*1.324*45,00IE3 F4001.485110 Datenblatt
AS-AXF F400 1120-8-401.12087.382*1.323*30,00IE3 F4001.484100 Datenblatt
AS-AXF F400 1120-8-451.12095.918*1.363*30,00IE3 F4001.484102 Datenblatt

* Kennlinie mit den Ventilatorgesetzen auf die Motordrehzahl umgerechnet (Q∝n, p∝n²) — Schätzwert.

Katalogseite

Druckfertige A4-Katalogseite aus der AEROMIS-Produktdatenbank (Englisch).

↓ Katalogseite (PDF)
AS-AXF F400 — Katalogseite 1AS-AXF F400 — Katalogseite 2AS-AXF F400 — Katalogseite 3