C05 · Dachventilatoren
AS-EC-EXR
EC Motor Horizontal Discharge Radial Fan
AS-EC-EXR fans offer an easy solution in ventilation projects requiring roof mounting with their easy installation, long-life motor and efficient impeller. Thanks to the EC motor
Beschreibung auf Englisch.


Modelle (15)· 50 Hz
| Modell | Durchmesser [mm] | Max. Volumenstrom [m³/h] | Max. Druck [Pa] | Motor [kW] | Drehzahl [min⁻¹] | Lp 1 m [dB(A)] | Datenblatt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS-EC-EXR 190 | 190 | 974 | 1.150 | 0,05 | 3.800 | 50 | Datenblatt |
| AS-EXR 190 | 190 | 520 | 320 | 0,05 | 2.600 | 50 | Datenblatt |
| AS-EC-EXR 225 | 225 | 1.270 | 1.000 | 0,06 | 2.600 | 50 | Datenblatt |
| AS-EXR 225 | 225 | 950 | 500 | 0,06 | 2.675 | 50 | Datenblatt |
| AS-EC-EXR 250 | 250 | 1.810 | 1.000 | 0,08 | 3.400 | 55 | Datenblatt |
| AS-EXR 250 | 250 | 1.150 | 580 | 0,08 | 2.685 | 55 | Datenblatt |
| AS-EXR 280 | 280 | 2.000 | 580 | 0,08 | 2.615 | 60 | Datenblatt |
| AS-EC-EXR 315 | 315 | 3.250 | 680 | 0,08 | 2.180 | 60 | Datenblatt |
| AS-EC-EXR 355 | 355 | 5.600 | 1.000 | 0,48 | 2.400 | 52 | Datenblatt |
| AS-EXR 355 | 355 | 2.400 | 265 | 0,48 | 1.360 | 52 | Datenblatt |
| AS-EC-EXR 400 | 400 | 11.500 | 1.650 | 0,21 | 1.800 | 55 | Datenblatt |
| AS-EXR 400 | 400 | 3.500 | 340 | 0,21 | 1.362 | 55 | Datenblatt |
| AS-EXR 450 | 450 | 5.300 | 435 | 0,69 | 1.367 | 60 | Datenblatt |
| AS-EXR 500 | 500 | 7.300 | 540 | 1,08 | 1.364 | 63 | Datenblatt |
| AS-EXR 560 | 560 | 9.500 | 700 | 1,67 | 1.369 | 70 | Datenblatt |
Modelle (9)· 60 Hz
| Modell | Durchmesser [mm] | Max. Volumenstrom [m³/h] | Max. Druck [Pa] | Motor [kW] | Drehzahl [min⁻¹] | Lp 1 m [dB(A)] | Datenblatt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS-EXR 190 60 Hz | 190 | 624 | 461 | 0,09 | 3.120 | 54 | Datenblatt |
| AS-EXR 225 60 Hz | 225 | 1.140 | 720 | 0,09 | 3.210 | 54 | Datenblatt |
| AS-EXR 250 60 Hz | 250 | 1.380 | 835 | 0,12 | 3.222 | 59 | Datenblatt |
| AS-EXR 280 60 Hz | 280 | 2.400 | 835 | 0,12 | 3.138 | 64 | Datenblatt |
| AS-EXR 355 60 Hz | 355 | 3.000 | 382 | 0,75 | 1.632 | 56 | Datenblatt |
| AS-EXR 400 60 Hz | 400 | 4.300 | 490 | 0,25 | 1.634 | 59 | Datenblatt |
| AS-EXR 450 60 Hz | 450 | 6.200 | 626 | 1,10 | 1.640 | 64 | Datenblatt |
| AS-EXR 500 60 Hz | 500 | 8.800 | 778 | 1,50 | 1.637 | 67 | Datenblatt |
| AS-EXR 560 60 Hz | 560 | 11.700 | 1.008 | 2,20 | 1.643 | 74 | Datenblatt |
Katalogseite
Druckfertige A4-Katalogseite aus der AEROMIS-Produktdatenbank (Englisch).


