C05 · مراوح الأسطح
AS-EC-EXR
مروحة شعاعية بتصريف أفقي بمحرك EC
AS-EC-EXR تقدم المراوح حلاً سهلاً في مشاريع التهوية التي تتطلب التركيب على السقف بتركيبها السهل ومحركها طويل العمر ومروحتها الفعالة. بفضل محرك EC


الطرازات (15)· 50 Hz
| الطراز | القطر [mm] | أقصى تدفق [m³/h] | أقصى ضغط [Pa] | المحرك [kW] | السرعة [min⁻¹] | Lp 1 م [dB(A)] | ورقة البيانات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS-EC-EXR 190 | 190 | 974 | 1,150 | 0.05 | 3,800 | 50 | ورقة البيانات |
| AS-EXR 190 | 190 | 520 | 320 | 0.05 | 2,600 | 50 | ورقة البيانات |
| AS-EC-EXR 225 | 225 | 1,270 | 1,000 | 0.06 | 2,600 | 50 | ورقة البيانات |
| AS-EXR 225 | 225 | 950 | 500 | 0.06 | 2,675 | 50 | ورقة البيانات |
| AS-EC-EXR 250 | 250 | 1,810 | 1,000 | 0.08 | 3,400 | 55 | ورقة البيانات |
| AS-EXR 250 | 250 | 1,150 | 580 | 0.08 | 2,685 | 55 | ورقة البيانات |
| AS-EXR 280 | 280 | 2,000 | 580 | 0.08 | 2,615 | 60 | ورقة البيانات |
| AS-EC-EXR 315 | 315 | 3,250 | 680 | 0.08 | 2,180 | 60 | ورقة البيانات |
| AS-EC-EXR 355 | 355 | 5,600 | 1,000 | 0.48 | 2,400 | 52 | ورقة البيانات |
| AS-EXR 355 | 355 | 2,400 | 265 | 0.48 | 1,360 | 52 | ورقة البيانات |
| AS-EC-EXR 400 | 400 | 11,500 | 1,650 | 0.21 | 1,800 | 55 | ورقة البيانات |
| AS-EXR 400 | 400 | 3,500 | 340 | 0.21 | 1,362 | 55 | ورقة البيانات |
| AS-EXR 450 | 450 | 5,300 | 435 | 0.69 | 1,367 | 60 | ورقة البيانات |
| AS-EXR 500 | 500 | 7,300 | 540 | 1.08 | 1,364 | 63 | ورقة البيانات |
| AS-EXR 560 | 560 | 9,500 | 700 | 1.67 | 1,369 | 70 | ورقة البيانات |
الطرازات (9)· 60 Hz
| الطراز | القطر [mm] | أقصى تدفق [m³/h] | أقصى ضغط [Pa] | المحرك [kW] | السرعة [min⁻¹] | Lp 1 م [dB(A)] | ورقة البيانات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS-EXR 190 60 Hz | 190 | 624 | 461 | 0.09 | 3,120 | 54 | ورقة البيانات |
| AS-EXR 225 60 Hz | 225 | 1,140 | 720 | 0.09 | 3,210 | 54 | ورقة البيانات |
| AS-EXR 250 60 Hz | 250 | 1,380 | 835 | 0.12 | 3,222 | 59 | ورقة البيانات |
| AS-EXR 280 60 Hz | 280 | 2,400 | 835 | 0.12 | 3,138 | 64 | ورقة البيانات |
| AS-EXR 355 60 Hz | 355 | 3,000 | 382 | 0.75 | 1,632 | 56 | ورقة البيانات |
| AS-EXR 400 60 Hz | 400 | 4,300 | 490 | 0.25 | 1,634 | 59 | ورقة البيانات |
| AS-EXR 450 60 Hz | 450 | 6,200 | 626 | 1.10 | 1,640 | 64 | ورقة البيانات |
| AS-EXR 500 60 Hz | 500 | 8,800 | 778 | 1.50 | 1,637 | 67 | ورقة البيانات |
| AS-EXR 560 60 Hz | 560 | 11,700 | 1,008 | 2.20 | 1,643 | 74 | ورقة البيانات |
صفحة الكتالوج
صفحة كتالوج A4 قابلة للطباعة من قاعدة بيانات منتجات AEROMIS (بالإنجليزية).


