A07 · Parkhaus- und Entrauchungsventilatoren

AS-AXF-2P F300

Axial Smoke Exhaust Fan (2-Pole)

2-pole high-speed axial smoke exhaust fans withstand 300°C temperature for two hours and evacuate smoke in parking garages during fire situations. Preferred in projects requiring high airflow and pressure.

Beschreibung auf Englisch.

AS-AXF-2P F300
AS-AXF-2P F300 — Abmessungen

Modelle (7)· 50 Hz

ModellDurchmesser [mm]Max. Volumenstrom [m³/h]Max. Druck [Pa]Motor [kW]Drehzahl [min⁻¹]Lp 1 m [dB(A)]Datenblatt
AS-AXF-2P F300 315-6-453155.342*467*0,75IE3 F3002.90387 Datenblatt
AS-AXF-2P F300 355-6-453557.573*551*1,10IE3 F3002.90889 Datenblatt
AS-AXF-2P F300 400-6-4540010.596*560*3,00IE3 F3002.93493 Datenblatt
AS-AXF-2P F300 450-6-4545015.597*944*4,00IE3 F3002.91796 Datenblatt
AS-AXF-2P F300 500-6-4550020.326*981*5,50IE3 F3002.92798 Datenblatt
AS-AXF-2P F300 560-6-4556032.602*2.802*7,50IE3 F3002.934103 Datenblatt
AS-AXF-2P F300 630-8-4563036.572*1.486*15,00IE3 F3002.967104 Datenblatt

* Kennlinie mit den Ventilatorgesetzen auf die Motordrehzahl umgerechnet (Q∝n, p∝n²) — Schätzwert.

Katalogseite

Druckfertige A4-Katalogseite aus der AEROMIS-Produktdatenbank (Englisch).

↓ Katalogseite (PDF)
AS-AXF-2P F300 — Katalogseite 1AS-AXF-2P F300 — Katalogseite 2AS-AXF-2P F300 — Katalogseite 3