F04 · Radyal ve karma akışlı kanal fanları
AS-RDF
Ticari Prizmatik Kanal Tipi Radyal Fanlar
AS-RDF prizmatik kanal tipi radyal fanlar ticari projelerde ortam havalandırması için kullanılır. Prizmatik kanallara doğrudan monte edilebilmeleri kurulumu kolaylaştırır; enerji tüketimleri de düşüktür.
Gövde galvaniz sacdan, bağlantılar prizmatiktir; fan kanal içine (in-line) monte edilir. Hava atışı yatay ya da dikey olabilir. ISO 1940-1'e göre balanslanan geriye eğik kanatlı alüminyum pervaneler Ø180 – Ø560 mm arasındaki çapları kapsar.
Direkt akuple, dıştan rotorlu motorlar 2 veya 4 kutupludur; 230 V ve 380 V besleme için uygundur, IP44 koruma ve F sınıfı izolasyonludur, S1 ve S2 çalışma tipine uygundur. 50 Hz ve 60 Hz şebekeler için versiyonları vardır. Çalışma hava sıcaklığı: −20 °C ile +50 °C. Standartlar: IEC 60335-2-80, ISO 1940-1.


Modeller (9)· 50 Hz
| Model | Çap [mm] | Maks. debi [m³/h] | Maks. basınç [Pa] | Motor [kW] | Devir [min⁻¹] | Lp 1 m [dB(A)] | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS-RDF 30-15 | 180 | 520 | 320 | 0,05 | 2.600 | 51 | Datasheet |
| AS-RDF 40-20A | 225 | 950 | 500 | 0,06 | 2.675 | 55 | Datasheet |
| AS-RDF 40-20B | 250 | 1.150 | 580 | 0,08 | 2.685 | 59 | Datasheet |
| AS-RDF 50-25 | 280 | 1.600 | 690 | 0,08 | 2.615 | 61 | Datasheet |
| AS-RDF 60-30 | 355 | 2.400 | 265 | 0,48 | 1.360 | 61 | Datasheet |
| AS-RDF 60-35 | 400 | 3.500 | 340 | 0,21 | 1.362 | 57 | Datasheet |
| AS-RDF 70-40 | 450 | 5.300 | 435 | 0,69 | 1.367 | 62 | Datasheet |
| AS-RDF 80-50 | 500 | 7.300 | 540 | 1,08 | 1.364 | 63 | Datasheet |
| AS-RDF 100-50 | 560 | 9.500 | 700 | 1,67 | 1.369 | 67 | Datasheet |
Modeller (9)· 60 Hz
| Model | Çap [mm] | Maks. debi [m³/h] | Maks. basınç [Pa] | Motor [kW] | Devir [min⁻¹] | Lp 1 m [dB(A)] | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS-RDF 30-15 60 Hz | 180 | 624 | 461 | 0,09 | 3.120 | 55 | Datasheet |
| AS-RDF 40-20A 60 Hz | 225 | 1.140 | 720 | 0,09 | 3.210 | 59 | Datasheet |
| AS-RDF 40-20B 60 Hz | 250 | 1.380 | 835 | 0,12 | 3.222 | 63 | Datasheet |
| AS-RDF 50-25 60 Hz | 280 | 1.920 | 994 | 0,12 | 3.138 | 65 | Datasheet |
| AS-RDF 60-30 60 Hz | 355 | 3.000 | 382 | 0,75 | 1.632 | 65 | Datasheet |
| AS-RDF 60-35 60 Hz | 400 | 4.300 | 490 | 0,25 | 1.634 | 61 | Datasheet |
| AS-RDF 70-40 60 Hz | 450 | 6.200 | 626 | 1,10 | 1.640 | 66 | Datasheet |
| AS-RDF 80-50 60 Hz | 500 | 8.800 | 778 | 1,50 | 1.637 | 67 | Datasheet |
| AS-RDF 100-50 60 Hz | 560 | 11.700 | 1.008 | 2,20 | 1.643 | 71 | Datasheet |
Katalog sayfası
Basılabilir A4 katalog sayfası, AEROMIS ürün veritabanından hazırlanır.


