G01 · Установки с рекуперацией тепла
AS-HRU
Устройство рекуперации тепла
AS-HRU Устройства рекуперации тепла могут использоваться в энергоэффективных и экологичных проектах благодаря эффективным перекрёстным теплообменникам, эффективным вентиляторам plug и функции «подключи и работай».


Модели (5)· 50 Hz
| Модель | Диаметр [mm] | Макс. расход [m³/h] | Макс. давление [Pa] | Двигатель [kW] | Частота вращения [min⁻¹] | Lp 1 м [dB(A)] | Паспорт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS-HRU 10 | 225 | 1 000 | 420 | 0,06 | 2 668 | 50 | Паспорт |
| AS-HRU 20 | 280 | 2 000 | 590 | 0,08 | 2 850 | 48 | Паспорт |
| AS-HRU 30 | 400 | 3 050 | 280 | 0,21 | 1 465 | 49 | Паспорт |
| AS-HRU 40 | 450 | 4 000 | 390 | 0,69 | 1 410 | 51 | Паспорт |
| AS-HRU 50 | 500 | 6 000 | 487 | 1,08 | 1 380 | 58 | Паспорт |
Модели (5)· 60 Hz
| Модель | Диаметр [mm] | Макс. расход [m³/h] | Макс. давление [Pa] | Двигатель [kW] | Частота вращения [min⁻¹] | Lp 1 м [dB(A)] | Паспорт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS-HRU 10 60 Hz | 225 | 1 200 | 605 | 0,09 | 3 202 | 54 | Паспорт |
| AS-HRU 20 60 Hz | 280 | 2 400 | 850 | 0,12 | 3 420 | 52 | Паспорт |
| AS-HRU 30 60 Hz | 400 | 3 660 | 403 | 0,25 | 1 758 | 53 | Паспорт |
| AS-HRU 40 60 Hz | 450 | 4 800 | 562 | 1,10 | 1 692 | 55 | Паспорт |
| AS-HRU 50 60 Hz | 500 | 7 200 | 701 | 1,50 | 1 656 | 62 | Паспорт |
Страница каталога
Страница каталога A4 для печати из базы данных продукции AEROMIS (на английском).


