C02 · Крышные вентиляторы
AS-AXR F300
Осевой дымоудаляющий вентилятор
Крышные осевые дымоудаляющие вентиляторы 300 °C в течение двух часов, и могут использоваться совместно со струйными вентиляторами для удаления дыма на парковках при пожаре.


Модели (15)· 50 Hz
| Модель | Диаметр [mm] | Макс. расход [m³/h] | Макс. давление [Pa] | Двигатель [kW] | Частота вращения [min⁻¹] | Lp 1 м [dB(A)] | Паспорт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS-AXR F300 450-5-25 | 450 | 2 250 | 253 | 0,55IE3 F300 | 1 455 | 69 | Паспорт |
| AS-AXR F300 500-5-25 | 500 | 3 900 | 305 | 0,55IE3 F300 | 1 455 | 72 | Паспорт |
| AS-AXR F300 560-5-25 | 560 | 6 066* | 354* | 0,75IE3 F300 | 1 458 | 75 | Паспорт |
| AS-AXR F300 630-5-30 | 630 | 10 971* | 442* | 1,10IE3 F300 | 1 448 | 80 | Паспорт |
| AS-AXR F300 710-5-30 | 710 | 16 769* | 508* | 1,50IE3 F300 | 1 452 | 83 | Паспорт |
| AS-AXR F300 800-5-30 | 800 | 22 500 | 577 | 2,20IE3 F300 | 1 458 | 85 | Паспорт |
| AS-AXR F300 800-5-35 | 800 | 27 000 | 634 | 3,00IE3 F300 | 1 457 | 89 | Паспорт |
| AS-AXR F300 900-5-35 | 900 | 34 500 | 664 | 5,50IE3 F300 | 1 473 | 90 | Паспорт |
| AS-AXR F300 900-5-40 | 900 | 40 000 | 694 | 5,50IE3 F300 | 1 473 | 93 | Паспорт |
| AS-AXR F300 900-8-40 | 900 | 44 279* | 982* | 15,00IE3 F300 | 1 480 | 94 | Паспорт |
| AS-AXR F300 1000-5-40 | 1 000 | 49 500 | 691 | 7,50IE3 F300 | 1 474 | 94 | Паспорт |
| AS-AXR F300 1000-8-40 | 1 000 | 59 664* | 1 121* | 18,50IE3 F300 | 1 485 | 97 | Паспорт |
| AS-AXR F300 1000-8-45 | 1 000 | 66 294* | 1 161* | 22,00IE3 F300 | 1 487 | 99 | Паспорт |
| AS-AXR F300 1120-8-40 | 1 120 | 83 730* | 1 323* | 30,00IE3 F300 | 1 484 | 100 | Паспорт |
| AS-AXR F300 1120-8-45 | 1 120 | 91 619* | 1 363* | 30,00IE3 F300 | 1 484 | 102 | Паспорт |
* Характеристика пересчитана на частоту двигателя по законам подобия (Q∝n, p∝n²) — расчёт.
Модели (15)· 60 Hz
| Модель | Диаметр [mm] | Макс. расход [m³/h] | Макс. давление [Pa] | Двигатель [kW] | Частота вращения [min⁻¹] | Lp 1 м [dB(A)] | Паспорт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS-AXR F300 450-5-25 60 Hz | 450 | 2 700 | 364 | 0,75 | 1 747 | 73 | Паспорт |
| AS-AXR F300 500-5-25 60 Hz | 500 | 4 680 | 439 | 0,75 | 1 744 | 76 | Паспорт |
| AS-AXR F300 560-5-25 60 Hz | 560 | 7 320 | 516 | 1,10 | 1 759 | 79 | Паспорт |
| AS-AXR F300 630-5-30 60 Hz | 630 | 13 320 | 651 | 1,50 | 1 758 | 84 | Паспорт |
| AS-AXR F300 710-5-30 60 Hz | 710 | 20 400 | 752 | 2,20 | 1 766 | 87 | Паспорт |
| AS-AXR F300 800-5-30 60 Hz | 800 | 27 000 | 831 | 3,00 | 1 751 | 89 | Паспорт |
| AS-AXR F300 800-5-35 60 Hz | 800 | 32 400 | 913 | 4,00 | 1 756 | 93 | Паспорт |
| AS-AXR F300 900-5-35 60 Hz | 900 | 41 400 | 956 | 5,50 | 1 765 | 94 | Паспорт |
| AS-AXR F300 900-5-40 60 Hz | 900 | 48 000 | 999 | 7,50 | 1 766 | 97 | Паспорт |
| AS-AXR F300 900-8-40 60 Hz | 900 | 52 200 | 1 365 | 18,50 | 1 745 | 98 | Паспорт |
| AS-AXR F300 1000-5-40 60 Hz | 1 000 | 59 400 | 995 | 11,00 | 1 774 | 98 | Паспорт |
| AS-AXR F300 1000-8-40 60 Hz | 1 000 | 70 200 | 1 552 | 22,00 | 1 747 | 101 | Паспорт |
| AS-AXR F300 1000-8-45 60 Hz | 1 000 | 78 000 | 1 607 | 30,00 | 1 750 | 103 | Паспорт |
| AS-AXR F300 1120-8-40 60 Hz | 1 120 | 99 600 | 1 872 | 37,00 | 1 765 | 104 | Паспорт |
| AS-AXR F300 1120-8-45 60 Hz | 1 120 | 109 200 | 1 937 | 45,00 | 1 769 | 106 | Паспорт |
Страница каталога
Страница каталога A4 для печати из базы данных продукции AEROMIS (на английском).


