B01 · Industrielle Kanalventilatoren
AS-AX
Axial Pressurization Fan
Axial pressurization fans can be used to meet pressurization needs such as stairwells, elevator shafts, etc. Can be used in projects with high airflow requirements through ducted systems.
Beschreibung auf Englisch.


Modelle (33)· 50 Hz
| Modell | Durchmesser [mm] | Max. Volumenstrom [m³/h] | Max. Druck [Pa] | Motor [kW] | Drehzahl [min⁻¹] | Lp 1 m [dB(A)] | Datenblatt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS-AX 400-5-25 | 400 | 2.856* | 192* | 0,37IE3 | 1.428 | 55 | Datenblatt |
| AS-AX 450-5-25 | 450 | 4.111* | 242* | 0,55IE3 | 1.425 | 69 | Datenblatt |
| AS-AX 500-5-25 | 500 | 6.080* | 293* | 0,55IE3 | 1.425 | 72 | Datenblatt |
| AS-AX 560-5-25 | 560 | 8.291* | 349* | 0,75IE3 | 1.447 | 75 | Datenblatt |
| AS-AX 630-5-30 | 630 | 13.531* | 441* | 1,10IE3 | 1.447 | 80 | Datenblatt |
| AS-AX 710-5-30 | 710 | 19.983* | 506* | 1,50IE3 | 1.449 | 83 | Datenblatt |
| AS-AX 800-5-30 | 800 | 25.800 | 577 | 2,20IE3 | 1.452 | 85 | Datenblatt |
| AS-AX 800-5-35 | 800 | 31.113* | 618* | 3,00IE3 | 1.445 | 89 | Datenblatt |
| AS-AX 900-5-35 | 900 | 38.971* | 650* | 4,00IE3 | 1.455 | 90 | Datenblatt |
| AS-AX 900-5-40 | 900 | 44.408* | 667* | 5,50IE3 | 1.443 | 93 | Datenblatt |
| AS-AX 900-8-40 | 900 | 48.047* | 978* | 15,00IE3 | 1.477 | 94 | Datenblatt |
| AS-AX 1000-5-40 | 1.000 | 56.082* | 681* | 7,50IE3 | 1.467 | 94 | Datenblatt |
| AS-AX 1000-8-40 | 1.000 | 63.781* | 1.105* | 18,50IE3 | 1.474 | 97 | Datenblatt |
| AS-AX 1000-8-45 | 1.000 | 75.065* | 1.139* | 22,00IE3 | 1.473 | 99 | Datenblatt |
| AS-AX 1120-12-50 | 1.120 | 117.488* | 1.315* | 45,00IE3 | 1.480 | 110 | Datenblatt |
| AS-AX 1120-8-40 | 1.120 | 88.520* | 1.321* | 22,00IE3 | 1.483 | 100 | Datenblatt |
| AS-AX 1120-8-45 | 1.120 | 109.162* | 1.361* | 30,00IE3 | 1.483 | 102 | Datenblatt |
| AS-AX-1250-6-24 | 1.250 | 81.963* | 1.623* | 22,00IE3 | 1.483 | 90 | Datenblatt |
| AS-AX-1250-6-28 | 1.250 | 98.387* | 1.844* | 37,00IE3 | 1.485 | 93 | Datenblatt |
| AS-AX-1250-6-32 | 1.250 | 113.506* | 2.032* | 55,00IE3 | 1.478 | 96 | Datenblatt |
| AS-AX-1250-6-34 | 1.250 | 120.079* | 2.081* | 55,00IE3 | 1.478 | 97 | Datenblatt |
| AS-AX-1400-6-24 | 1.400 | 101.472* | 1.606* | 30,00IE3 | 1.483 | 90 | Datenblatt |
| AS-AX-1400-6-28 | 1.400 | 123.957* | 1.827* | 45,00IE3 | 1.480 | 94 | Datenblatt |
| AS-AX-1400-6-30 | 1.400 | 134.067* | 1.934* | 55,00IE3 | 1.478 | 96 | Datenblatt |
| AS-AX-1400-6-34 | 1.400 | 157.593* | 2.141* | 75,00IE4 | 1.492 | 98 | Datenblatt |
| AS-AX-1500-6-32 | 1.500 | 112.964* | 701* | 22,00IE3 | 983 | 89 | Datenblatt |
| AS-AX-1500-6-36 | 1.500 | 132.138 | 741 | 22,00 | 1.000 | 91 | Datenblatt |
| AS-AX-1500-6-40 | 1.500 | 147.466 | 832 | 30,00 | 1.000 | 94 | Datenblatt |
| AS-AX-1500-6-44 | 1.500 | 161.806 | 622 | 37,00 | 1.000 | 95 | Datenblatt |
| AS-AX-1600-6-26 | 1.600 | 111.839* | 825* | 22,00IE3 | 983 | 87 | Datenblatt |
| AS-AX-1600-6-30 | 1.600 | 133.196 | 968 | 22,00 | 1.000 | 90 | Datenblatt |
| AS-AX-1600-6-34 | 1.600 | 149.064 | 1.031 | 30,00 | 1.000 | 92 | Datenblatt |
| AS-AX-1600-6-36 | 1.600 | 157.106 | 1.081 | 37,00 | 1.000 | 93 | Datenblatt |
* Kennlinie mit den Ventilatorgesetzen auf die Motordrehzahl umgerechnet (Q∝n, p∝n²) — Schätzwert.
Modelle (28)· 60 Hz
| Modell | Durchmesser [mm] | Max. Volumenstrom [m³/h] | Max. Druck [Pa] | Motor [kW] | Drehzahl [min⁻¹] | Lp 1 m [dB(A)] | Datenblatt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS-AX 400-5-25 60 Hz | 400 | 3.600 | 285 | 0,55IE3 IM60 | 1.745 | 59 | Datenblatt |
| AS-AX 450-5-25 60 Hz | 450 | 5.300 | 364 | 0,75IE3 IM60 | 1.745 | 73 | Datenblatt |
| AS-AX 500-5-25 60 Hz | 500 | 7.400 | 439 | 0,75IE3 IM60 | 1.745 | 76 | Datenblatt |
| AS-AX 560-5-25 60 Hz | 560 | 10.300 | 516 | 1,10IE3 IM60 | 1.755 | 79 | Datenblatt |
| AS-AX 630-5-30 60 Hz | 630 | 16.903* | 643* | 1,50IE3 IM60 | 1.748 | 84 | Datenblatt |
| AS-AX 710-5-30 60 Hz | 710 | 24.200 | 752 | 2,20IE3 IM60 | 1.763 | 87 | Datenblatt |
| AS-AX 800-5-30 60 Hz | 800 | 32.425* | 843* | 3,00IE3 IM60 | 1.763 | 89 | Datenblatt |
| AS-AX 800-5-35 60 Hz | 800 | 39.000 | 913 | 4,00IE3 IM60 | 1.757 | 93 | Datenblatt |
| AS-AX 900-5-35 60 Hz | 900 | 49.500 | 956 | 5,50IE3 IM60 | 1.760 | 94 | Datenblatt |
| AS-AX 900-5-40 60 Hz | 900 | 56.200 | 999 | 7,50IE3 IM60 | 1.769 | 97 | Datenblatt |
| AS-AX 900-8-40 60 Hz | 900 | 59.376* | 1.421* | 22,00IE3 IM60 | 1.780 | 98 | Datenblatt |
| AS-AX 1000-5-40 60 Hz | 1.000 | 68.800 | 995 | 11,00IE3 IM60 | 1.778 | 98 | Datenblatt |
| AS-AX 1000-8-40 60 Hz | 1.000 | 79.780* | 1.607* | 30,00IE3 IM60 | 1.778 | 101 | Datenblatt |
| AS-AX 1000-8-45 60 Hz | 1.000 | 88.514* | 1.663* | 37,00IE3 IM60 | 1.780 | 103 | Datenblatt |
| AS-AX 1120-12-50 60 Hz | 1.120 | 141.608* | 1.924* | 75,00IE3 IM60 | 1.790 | 114 | Datenblatt |
| AS-AX 1120-8-40 60 Hz | 1.120 | 110.016* | 1.904* | 37,00IE3 IM60 | 1.780 | 104 | Datenblatt |
| AS-AX 1120-8-45 60 Hz | 1.120 | 120.756* | 1.961* | 45,00IE3 IM60 | 1.780 | 106 | Datenblatt |
| AS-AX-1250-6-24 60 Hz | 1.250 | 98.376* | 2.339* | 45,00IE3 IM60 | 1.780 | 94 | Datenblatt |
| AS-AX-1250-6-28 60 Hz | 1.250 | 118.589* | 2.678* | 75,00IE3 IM60 | 1.790 | 97 | Datenblatt |
| AS-AX-1250-6-32 60 Hz | 1.250 | 137.465* | 2.980* | 90,00IE3 IM60 | 1.790 | 100 | Datenblatt |
| AS-AX-1400-6-24 60 Hz | 1.400 | 121.791* | 2.313* | 45,00IE3 IM60 | 1.780 | 94 | Datenblatt |
| AS-AX-1400-6-28 60 Hz | 1.400 | 149.910* | 2.672* | 75,00IE3 IM60 | 1.790 | 98 | Datenblatt |
| AS-AX-1500-6-32 60 Hz | 1.500 | 137.902 | 1.044 | 37,00 | 1.200 | 93 | Datenblatt |
| AS-AX-1500-6-36 60 Hz | 1.500 | 158.566 | 1.067 | 45,00 | 1.200 | 95 | Datenblatt |
| AS-AX-1500-6-40 60 Hz | 1.500 | 176.959 | 1.198 | 55,00 | 1.200 | 98 | Datenblatt |
| AS-AX-1600-6-26 60 Hz | 1.600 | 136.528 | 1.230 | 37,00 | 1.200 | 91 | Datenblatt |
| AS-AX-1600-6-30 60 Hz | 1.600 | 159.835 | 1.394 | 45,00 | 1.200 | 94 | Datenblatt |
| AS-AX-1600-6-34 60 Hz | 1.600 | 178.877 | 1.485 | 55,00 | 1.200 | 96 | Datenblatt |
* Kennlinie mit den Ventilatorgesetzen auf die Motordrehzahl umgerechnet (Q∝n, p∝n²) — Schätzwert.
Katalogseite
Druckfertige A4-Katalogseite aus der AEROMIS-Produktdatenbank (Englisch).



