A04 · Parkhaus- und Entrauchungsventilatoren
AS-RJET F400
F400 - Axial Jet Fan
Jet fans are designed for parking garage ventilation and are a more efficient alternative to transporting air through ducts. Since they push air through space instead of transporting it, they avoid friction losses in ducted systems
Beschreibung auf Englisch.


Modelle (3)· 50 Hz
| Modell | Durchmesser [mm] | Max. Volumenstrom [m³/h] | Schub [N] | Motor [kW] | Drehzahl [min⁻¹] | Lp 1 m [dB(A)] | Datenblatt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS-RJET F400 50 | 560 | 5.760* | 50 | 1,202D F400 | 1.432 | 54 | Datenblatt |
| AS-RJET F400 70 | 630 | 7.009* | 70 | 2,202D F400 | 1.463 | 58 | Datenblatt |
| AS-RJET F400 90 | 630 | 7.641* | 90 | 2,202D F400 | 1.463 | 62 | Datenblatt |
* Kennlinie mit den Ventilatorgesetzen auf die Motordrehzahl umgerechnet (Q∝n, p∝n²) — Schätzwert.
Modelle (3)· 60 Hz
| Modell | Durchmesser [mm] | Max. Volumenstrom [m³/h] | Schub [N] | Motor [kW] | Drehzahl [min⁻¹] | Lp 1 m [dB(A)] | Datenblatt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS-RJET F400 50 60 Hz | 560 | 5.760 | 50 | 1,50 | 1.800 | 58 | Datenblatt |
| AS-RJET F400 70 60 Hz | 630 | 7.009 | 70 | 3,00 | 1.800 | 62 | Datenblatt |
| AS-RJET F400 90 60 Hz | 630 | 7.641 | 90 | 3,00 | 1.800 | 66 | Datenblatt |
Katalogseite
Druckfertige A4-Katalogseite aus der AEROMIS-Produktdatenbank (Englisch).

